Classement des produits phares sur le marché américain
2026-04-20 15:47 (GMT-5)
Classement des ventes de produits
Classement du chiffre d'affaires des produits
Classement des produits les plus recommandés
Lives populaires en temps réel
2026-04-21 10:11 (GMT-5)
Classement des créateurs sur le marché américain
2026-04-20 16:15 (GMT-5)
Classement des créateurs ayant connu la croissance des abonnés
Classement | Créateurs | Croissance des abonnés d'hier |
|---|---|---|
Overtime Nombre d’abonnés:32.0million Shopping et commerce | 26.0mille | |
Hailey Bieber Nombre d’abonnés:18.0million Autres | 26.0mille | |
BILLIE EILISH Nombre d’abonnés:74.6million Vêtements & accessoires | 26.0mille | |
4 | ESPN Nombre d’abonnés:57.2million Sports, Fitness & Plein air | 26.0mille |
5 | charli d’amelio Nombre d’abonnés:157.1million Personnalité publique | 26.0mille |
Créateur live
Classement | Créateurs | GMV des ventes en direct |
|---|---|---|
BurtonBreaks Nombre d’abonnés:175.4mille Shopping et commerce | $105.4k | |
HALARA Workleisure Nombre d’abonnés:333.1mille Shopping et commerce | $82.7k | |
highland 999 Nombre d’abonnés:41.9mille Vêtements & accessoires | $57.3k | |
4 | FeelinGirl Nombre d’abonnés:132.7mille Shopping et commerce | $50.5k |
5 | rose_lifei Nombre d’abonnés:38.2mille Vêtements & accessoires | $39.9k |
Créateur vidéo
Classement | Créateurs | GMV des ventes en vidéo |
|---|---|---|
NurseHaus Nombre d’abonnés:101.9mille Shopping et commerce | $95.6k | |
Trending TT Nombre d’abonnés:190.4mille Shopping et commerce | $76.7k | |
B R I T T ✨ Nombre d’abonnés:128.4mille Maison, Meubles & Électroménagers | $65.5k | |
4 | Hannah Bentley Nombre d’abonnés:55.9mille Maison, Meubles & Électroménagers | $42.5k |
5 | conmaria11 Nombre d’abonnés:834 Autres | $41.9k |
Classement des boutiques sur le marché américain
2026-04-20 16:13 (GMT-5)
Classement des ventes de la boutique
Classement | Boutique | Ventes d’hier |
|---|---|---|
medicube US Store Beauté et soins personnels | 20.5mille | |
Dr.Melaxin Beauté et soins personnels | 16.0mille | |
Caffeine, Candles & Chaos Alimentation et boissons | 13.6mille | |
4 | Halara US Sports et plein air | 11.4mille |
5 | Toplux Nutrition Santé | 10.9mille |
Classement du chiffre d'affaires de la boutique
Classement | Boutique | Chiffre d'affaires d’hier |
|---|---|---|
medicube US Store Beauté et soins personnels | $721.0mille | |
Dr.Melaxin Beauté et soins personnels | $566.1mille | |
Frodio Hair Accessoires de mode | $535.9mille | |
4 | Halara US Sports et plein air | $450.8mille |
5 | QVC, Inc Chaussures | $450.8mille |
Classement des boutiques recommandées par des créateurs
Classement | Boutique | Nouveaux créateurs d’hier |
|---|---|---|
medicube US Store Beauté et soins personnels | 620 | |
Tarte Cosmetics Beauté et soins personnels | 413 | |
QVC, Inc Chaussures | 354 | |
4 | Dr.Melaxin Beauté et soins personnels | 350 |
5 | COSRX US Beauté et soins personnels | 325 |
Publicités populaires sur le marché américain
2026-04-14 11:00 (GMT-5)
Vidéos phares sur le marché américain
2026-04-20 00:20 (GMT-5)
Korean labs are flexin’ with the stick version #medicube #volufiline #pdrn
NurseHaus
Nombre d’abonnés:101.9mille
15.0milleVentes
$352.1milleChiffre d'affaires
10.9millionVues
my face when she took them off 😧 #teethwhitening #yellowteeth #transformation #relatable #viral
akwellness1
Nombre d’abonnés:66.1mille
8.6milleVentes
$150.9milleChiffre d'affaires
26.5millionVues
Ear cleaning too!
FatherFinds by HonorMade
Nombre d’abonnés:5.8mille
5.1milleVentes
$45.0milleChiffre d'affaires
7.1millionVues
Back in stock and on sale ✨✨✨ #clevagebra #stickybra #puffstickybra
yourbaddieclub
Nombre d’abonnés:16.0mille
2.4milleVentes
$62.2milleChiffre d'affaires
9.8millionVues
La plateforme d'analyse des données TikTok de confiance pour plus de 2,600,000+ utilisateurs dans le monde.
70 % des 500 principaux marchands, marques, annonceurs, créateurs, partenaires publicitaires certifiés et prestataires de services TikTok utilisent FastMoss
SourceForge
FastMoss a été reconnu comme Best Performer - Winter 2024 par SourceForge dans la catégorie des outils d’analyse de données sur les réseaux sociaux .

Slashdot
FastMoss a été reconnu comme Best Performer - Winter 2024 par Slashdot dans la catégorie des outils d’analyse de données sur les réseaux sociaux.






