Classement des produits phares sur le marché américain
2025-10-11 15:16 (GMT-5)
Classement des ventes de produits
Classement du chiffre d'affaires des produits
Classement des produits les plus recommandés
Lives populaires en temps réel
2025-10-12 05:05 (GMT-5)
Classement des créateurs sur le marché américain
2025-10-11 15:33 (GMT-5)
Classement des créateurs ayant connu la croissance des abonnés
Classement | Créateurs | Croissance des abonnés d'hier |
---|---|---|
![]() FallonTonight Nombre d’abonnés:25.2 milhão Outros | 27.1 mil | |
![]() Taylor Swift Nombre d’abonnés:33.0 milhão Outros | 27.1 mil | |
![]() ✨Kay and Tay✨ Nombre d’abonnés:11.6 milhão Estilo de Vida | 27.1 mil | |
4 | ![]() mega Nombre d’abonnés:21.2 milhão Personalidade Pública | 27.1 mil |
5 | ![]() Taylor Nation Nombre d’abonnés:12.0 milhão Música e dança | 27.1 mil |
Créateur live
Classement | Créateurs | GMV des ventes en direct |
---|---|---|
![]() POP MART US SHOP Nombre d’abonnés:861.3 mil Compras e Retalho | $199.7k | |
![]() simplymandys Nombre d’abonnés:396.0 mil Compras e Retalho | $164.7k | |
![]() Noely Fajas Nombre d’abonnés:78.7 mil Compras e Retalho | $124.0k | |
4 | ![]() Jeffree Star Nombre d’abonnés:8.1 milhão Beleza | $121.7k |
5 | ![]() CROCS US SHOP Nombre d’abonnés:60.6 mil Compras e Retalho | $108.2k |
Créateur vidéo
Classement | Créateurs | GMV des ventes en vidéo |
---|---|---|
![]() Colton Nombre d’abonnés:181.6 mil Multimédia e Entretenimento | $74.0k | |
![]() Mikayla Nogueira Nombre d’abonnés:17.1 milhão Beleza | $43.6k | |
![]() Jordan Theodore Nombre d’abonnés:269.1 mil Beleza | $35.3k | |
4 | ![]() simplymandys Nombre d’abonnés:396.0 mil Compras e Retalho | $33.4k |
5 | ![]() Yaina Fashion Nombre d’abonnés:111.1 mil Beleza | $32.7k |
Classement des boutiques sur le marché américain
2025-10-11 15:31 (GMT-5)
Classement des ventes de la boutique
Classement | Boutique | Ventes d’hier |
---|---|---|
![]() QVC, Inc Beleza e cuidados pessoais | 12.6 mil | |
![]() POPMART US SHOP Brinquedos e passatempos | 10.4 mil | |
![]() BellaVitashop Beleza e cuidados pessoais | 8.0 mil | |
4 | ![]() Halara US Esportes e atividades ao ar livre | 7.1 mil |
5 | ![]() Glamlite Beleza e cuidados pessoais | 7.1 mil |
Classement du chiffre d'affaires de la boutique
Classement | Boutique | Chiffre d'affaires d’hier |
---|---|---|
![]() QVC, Inc Beleza e cuidados pessoais | $532.0 mil | |
![]() medicube US Store Beleza e cuidados pessoais | $392.0 mil | |
![]() POPMART US SHOP Brinquedos e passatempos | $381.5 mil | |
4 | ![]() simplymandys Beleza e cuidados pessoais | $332.4 mil |
5 | ![]() EcoFlow Technology Inc. Reformas residenciais | $294.6 mil |
Classement des boutiques recommandées par des créateurs
Classement | Boutique | Nouveaux créateurs d’hier |
---|---|---|
![]() medicube US Store Beleza e cuidados pessoais | 1.3 mil | |
![]() HydroJug Utensílios de cozinha | 1.2 mil | |
![]() QVC, Inc Beleza e cuidados pessoais | 1.0 mil | |
4 | ![]() Kind Patches USA Saúde | 926 |
5 | ![]() mixsoon Beleza e cuidados pessoais | 826 |
Publicités populaires sur le marché américain
2025-10-11 14:14 (GMT-5)
Vidéos phares sur le marché américain
2025-10-11 09:08 (GMT-5)
THESE SMELL SO GOOD ITS INSANE… #lipkit #coffee #coffeelipkit #lipcombo

Mikayla Nogueira
Nombre d’abonnés:17.1 milhão
7.0 milVentes
$56.2 milChiffre d'affaires
8.3 milhãoVues
the best supplement stack @Goli® Nutrition #gowithgoli #tiktokshoprestock #tiktokshopblackfriday #tiktokshopcybermonday #TikTokShopFallDealsForYou

Cassidy Michele 🦈
Nombre d’abonnés:50.9 mil
1.9 milVentes
$64.2 milChiffre d'affaires
11.5 milhãoVues
The TikTok one literally looks the best 🤣 #fyp #spookyseason #michaelmyers #tiktokshop #halloween

gio🦇🖤
Nombre d’abonnés:28.5 mil
1.9 milVentes
$25.2 milChiffre d'affaires
8.1 milhãoVues
MY CONCEALER LIP DREAM… #lipkit #lipcombo #concealerlip #lipgloss

Mikayla Nogueira
Nombre d’abonnés:17.1 milhão
1.5 milVentes
$12.3 milChiffre d'affaires
769.3 milVues
La plateforme d'analyse des données TikTok de confiance pour plus de 2,600,000+ utilisateurs dans le monde.
70 % des 500 principaux marchands, marques, annonceurs, créateurs, partenaires publicitaires certifiés et prestataires de services TikTok utilisent FastMoss
SourceForge
FastMoss a été reconnu comme Best Performer - Winter 2024 par SourceForge dans la catégorie des outils d’analyse de données sur les réseaux sociaux .

Slashdot
FastMoss a été reconnu comme Best Performer - Winter 2024 par Slashdot dans la catégorie des outils d’analyse de données sur les réseaux sociaux.
