Classement des produits phares sur le marché américain
2025-10-19 14:40 (GMT-5)
Classement des ventes de produits
Classement du chiffre d'affaires des produits
Classement des produits les plus recommandés
Lives populaires en temps réel
2025-10-19 23:25 (GMT-5)
Classement des créateurs sur le marché américain
2025-10-19 15:00 (GMT-5)
Classement des créateurs ayant connu la croissance des abonnés
Classement | Créateurs | Croissance des abonnés d'hier |
---|---|---|
![]() Karl Nombre d’abonnés:13.7m Public Figure | 27.1k | |
![]() quenblackwell Nombre d’abonnés:12.9m Public Figure | 27.1k | |
![]() gabriela moura Nombre d’abonnés:11.6m Media & Entertainment | 27.1k | |
4 | ![]() Kylie Jenner Nombre d’abonnés:59.4m Public Figure | 27.1k |
5 | ![]() Brooke Monk Nombre d’abonnés:41.9m Public Figure | 26.4k |
Créateur live
Classement | Créateurs | GMV des ventes en direct |
---|---|---|
![]() CROCS US SHOP Nombre d’abonnés:81.6k Shopping & Retail | $218.8k | |
![]() coyscards Nombre d’abonnés:48.6k Shopping & Retail | $146.0k | |
![]() Daisy Cabral Nombre d’abonnés:372.5k Health & Wellness | $145.5k | |
4 | ![]() Crocs Nombre d’abonnés:2.8m Shopping & Retail | $120.4k |
5 | ![]() BASED Nombre d’abonnés:1.3m Shopping & Retail | $120.1k |
Créateur vidéo
Classement | Créateurs | GMV des ventes en vidéo |
---|---|---|
![]() Colton Nombre d’abonnés:182.8k Media & Entertainment | $42.1k | |
![]() Erica Taylor Nombre d’abonnés:2.2m Beauty | $41.5k | |
![]() JH Nombre d’abonnés:74.3k Home, Furniture & Appliances | $40.1k | |
4 | ![]() M Y K A 🫶🏼❤️ Nombre d’abonnés:16.1k Health & Wellness | $30.0k |
5 | ![]() ່ Nombre d’abonnés:59.4k Home, Furniture & Appliances | $29.3k |
Classement des boutiques sur le marché américain
2025-10-19 14:58 (GMT-5)
Classement des ventes de la boutique
Classement | Boutique | Ventes d’hier |
---|---|---|
![]() Crocs Shoes | 11.4k | |
![]() QVC, Inc Beauty & Personal Care | 10.9k | |
![]() Blushy A Tools & Hardware | 10.3k | |
4 | ![]() Halara US Sports & Outdoor | 10.2k |
5 | ![]() Wavhang Home Supplies | 9.0k |
Classement du chiffre d'affaires de la boutique
Classement | Boutique | Chiffre d'affaires d’hier |
---|---|---|
![]() QVC, Inc Beauty & Personal Care | $490.4k | |
![]() Crocs Shoes | $483.9k | |
![]() medicube US Store Beauty & Personal Care | $347.9k | |
4 | ![]() Halara US Sports & Outdoor | $333.5k |
5 | ![]() Tarte Cosmetics Beauty & Personal Care | $272.0k |
Classement des boutiques recommandées par des créateurs
Classement | Boutique | Nouveaux créateurs d’hier |
---|---|---|
![]() QVC, Inc Beauty & Personal Care | 390 | |
![]() medicube US Store Beauty & Personal Care | 366 | |
![]() Goli Nutrition Health | 348 | |
4 | ![]() Fashion Nova Womenswear & Underwear | 256 |
5 | ![]() Kitsch LLC Beauty & Personal Care | 224 |
Publicités populaires sur le marché américain
2025-10-16 06:59 (GMT-5)
Vidéos phares sur le marché américain
2025-10-19 10:34 (GMT-5)
Replying to @Holy Smokes 🔥 ¡Así se ve Netflix en pantalla grande sin gastar mucho!#gadgets #invento2025 #trucosparati #tecnología #cosasqueamo

Lola
Nombre d’abonnés:78
2.5kVentes
$27.8kChiffre d'affaires
1.8mVues
1.8kVentes
$20.7kChiffre d'affaires
656.9kVues
These meal mugs make the perfect Christmas gift for anyone. But they are also great for soup and casserole season! #soupseason #fallfood #christmasgiftidea #affordablegifts #qvcloyaltyprogram

Angela
Nombre d’abonnés:3.4k
1.8kVentes
$73.7kChiffre d'affaires
2.9mVues
🚽✨ Stop scrubbing with those gross old brushes. This disposable toilet brush smells fresh, keeps your toilet spotless, and you just toss it when you’re done. So easy! 👇 #CleaningHacks #HomeEssentials #BathroomMustHave #CleanTok #TikTokMadeMeBuyIt

Allen’s homeshare
Nombre d’abonnés:177
1.5kVentes
$15.8kChiffre d'affaires
582.8kVues
La plateforme d'analyse des données TikTok de confiance pour plus de 2,600,000+ utilisateurs dans le monde.
70 % des 500 principaux marchands, marques, annonceurs, créateurs, partenaires publicitaires certifiés et prestataires de services TikTok utilisent FastMoss
SourceForge
FastMoss a été reconnu comme Best Performer - Winter 2024 par SourceForge dans la catégorie des outils d’analyse de données sur les réseaux sociaux .

Slashdot
FastMoss a été reconnu comme Best Performer - Winter 2024 par Slashdot dans la catégorie des outils d’analyse de données sur les réseaux sociaux.
