Classement des produits phares sur le marché américain
2026-03-14 15:46 (GMT-5)
Classement des ventes de produits
Classement du chiffre d'affaires des produits
Classement des produits les plus recommandés
Lives populaires en temps réel
2026-03-15 16:31 (GMT-5)
Classement des créateurs sur le marché américain
2026-03-14 16:13 (GMT-5)
Classement des créateurs ayant connu la croissance des abonnés
Classement | Créateurs | Croissance des abonnés d'hier |
|---|---|---|
bizmike_official Nombre d’abonnés:17.1million Autres | 26.0mille | |
charli d’amelio Nombre d’abonnés:156.2million Personnalité publique | 26.0mille | |
Team Trump Nombre d’abonnés:13.5million Personnalité publique | 16.5mille | |
4 | Beautybyalicedimplz Nombre d’abonnés:14.6million Vêtements & accessoires | 15.0mille |
5 | 🎀barbie_leilla🎀 Nombre d’abonnés:9.9million Shopping et commerce | 13.3mille |
Créateur live
Classement | Créateurs | GMV des ventes en direct |
|---|---|---|
HeyDude Nombre d’abonnés:1.3million Shopping et commerce | $75.6k | |
sunwoo_home_us Nombre d’abonnés:60.1mille IT & Haute Technologie | $68.7k | |
BASED Nombre d’abonnés:2.7million Shopping et commerce | $64.4k | |
4 | MaryRuth's Nombre d’abonnés:581.5mille Shopping et commerce | $62.3k |
5 | ACBreakz Nombre d’abonnés:72.6mille Sports, Fitness & Plein air | $54.7k |
Créateur vidéo
Classement | Créateurs | GMV des ventes en vidéo |
|---|---|---|
Ty Nombre d’abonnés:145.1mille IT & Haute Technologie | $283.5k | |
Peyton Nombre d’abonnés:79.2mille Personnalité publique | $132.7k | |
Hannah Bentley Nombre d’abonnés:47.9mille Maison, Meubles & Électroménagers | $128.6k | |
4 | Carly Nombre d’abonnés:14.0mille Autres | $116.5k |
5 | Susan Luckhardt Nombre d’abonnés:209.6mille Vêtements & accessoires | $92.2k |
Classement des boutiques sur le marché américain
2026-03-14 16:11 (GMT-5)
Classement des ventes de la boutique
Classement | Boutique | Ventes d’hier |
|---|---|---|
Dr.Melaxin Beauté et soins personnels | 17.6mille | |
Tarte Cosmetics Beauté et soins personnels | 16.4mille | |
medicube US Store Beauté et soins personnels | 15.8mille | |
4 | Toplux Nutrition Santé | 9.0mille |
5 | Halara US Sports et plein air | 9.0mille |
Classement du chiffre d'affaires de la boutique
Classement | Boutique | Chiffre d'affaires d’hier |
|---|---|---|
medicube US Store Beauté et soins personnels | $1.0million | |
Dr.Melaxin Beauté et soins personnels | $693.6mille | |
ACBreakz Objets de collection | $646.8mille | |
4 | Tarte Cosmetics Beauté et soins personnels | $591.2mille |
5 | iBraStar.US Vêtements et sous-vêtements pour femmes | $581.2mille |
Classement des boutiques recommandées par des créateurs
Classement | Boutique | Nouveaux créateurs d’hier |
|---|---|---|
medicube US Store Beauté et soins personnels | 1.5mille | |
QVC, Inc Appareils ménagers | 1.3mille | |
Fashion Nova Vêtements et sous-vêtements pour femmes | 1.0mille | |
4 | Dr.Melaxin Beauté et soins personnels | 859 |
5 | Tarte Cosmetics Beauté et soins personnels | 761 |
Publicités populaires sur le marché américain
2026-03-14 11:00 (GMT-5)
Vidéos phares sur le marché américain
2026-03-14 08:50 (GMT-5)
This is crazyyyyyy @tarte cosmetics #makeup #tintedmoisturizer #sunscreen #tartecosmetics #coverage
Peyton
Nombre d’abonnés:79.2mille
2.3milleVentes
$98.1milleChiffre d'affaires
3.6millionVues
No watering, no fading! 🌿🌸 These realistic artificial flowers instantly upgrade your porch, patio or living space with fresh garden vibes all year round. #TikTokMadeBuyIt #DealDrops #GardenStyle #HomeAesthetic #outdoordecoration
dylannotes53
Nombre d’abonnés:5.4mille
1.9milleVentes
$26.9milleChiffre d'affaires
782.5milleVues
Snag it before it sells out! #needoh #easterneedoh #fidget #fidgettoy #tiktokshopcreatorpicks
Ashley Aiello💋
Nombre d’abonnés:3.2mille
1.1milleVentes
$38.9milleChiffre d'affaires
2.1millionVues
Amiga este bra tiene todas las palomitas en verde ✨🫶🏻 Soporte, cómodo, y a un súper precio! . . #fyp #tiktokshopspringglowup #tiktokshopcreatorpicks #bra #lenceria
Lupita Llamas Cisner
Nombre d’abonnés:238.4mille
491Ventes
$9.8milleChiffre d'affaires
367.6milleVues
La plateforme d'analyse des données TikTok de confiance pour plus de 2,600,000+ utilisateurs dans le monde.
70 % des 500 principaux marchands, marques, annonceurs, créateurs, partenaires publicitaires certifiés et prestataires de services TikTok utilisent FastMoss
SourceForge
FastMoss a été reconnu comme Best Performer - Winter 2024 par SourceForge dans la catégorie des outils d’analyse de données sur les réseaux sociaux .

Slashdot
FastMoss a été reconnu comme Best Performer - Winter 2024 par Slashdot dans la catégorie des outils d’analyse de données sur les réseaux sociaux.




