Classement des produits phares sur le marché américain
2025-06-17 13:55 (GMT-5)
Classement des ventes de produits
Classement du chiffre d'affaires des produits
Classement des produits les plus recommandés
Lives populaires en temps réel
2025-06-18 03:08 (GMT-5)
Classement des créateurs sur le marché américain
2025-06-17 14:12 (GMT-5)
Classement des créateurs ayant connu la croissance des abonnés
Classement | Créateurs | Croissance des abonnés d'hier |
---|---|---|
![]() Netflix Nombre d’abonnés:47.8m Media & Entertainment | 183.8k | |
![]() Al Jazeera English Nombre d’abonnés:6.6m Media & Entertainment | 118.0k | |
![]() han🏋️♀️💋🩷 Nombre d’abonnés:185.3k Clothing & Accessories | 117.2k | |
4 | ![]() therealempisle Nombre d’abonnés:1.6m Other | 101.6k |
5 | ![]() 🇾🇪 - ﮼صلاح ﮼العودي 🇺🇸 Nombre d’abonnés:204.9k Media & Entertainment | 100.8k |
Influenceur de vente en direct
Classement | Créateurs | GMV des ventes en direct |
---|---|---|
![]() POP MART US SHOP Nombre d’abonnés:631.1k Shopping & Retail | $281.2k | |
![]() POP MART US LOCAL Nombre d’abonnés:417.0k Shopping & Retail | $131.7k | |
![]() Truly Beauty Nombre d’abonnés:2.6m Shopping & Retail | $64.4k | |
4 | ![]() RJBOPPS Breaks Nombre d’abonnés:16.5k Shopping & Retail | $59.1k |
5 | ![]() POP MART USSHOP Nombre d’abonnés:238.2k Shopping & Retail | $52.8k |
Créateur vidéo
Classement | Créateurs | GMV des ventes en vidéo |
---|---|---|
![]() Crystals 3 Nombre d’abonnés:129.2k Other | $37.9k | |
![]() Angie | SAHM✨🦩 Nombre d’abonnés:10.4k Media & Entertainment | $33.1k | |
![]() myriam gets healthy 😁 Nombre d’abonnés:1.4m Clothing & Accessories | $27.3k | |
4 | ![]() Emma Lous Boutique Nombre d’abonnés:409.1k Shopping & Retail | $26.9k |
5 | ![]() Drew Reviews Nombre d’abonnés:111.9k Health & Wellness | $23.3k |
Classement des boutiques sur le marché américain
2025-06-17 14:09 (GMT-5)
Classement des ventes de la boutique
Classement | Boutique | Ventes d’hier |
---|---|---|
![]() POPMART US SHOP Collectibles | 13.1k | |
![]() NovaTek Phones & Electronics | 7.9k | |
![]() Normole Beauty & Personal Care | 6.8k | |
4 | ![]() SACHEU Beauty Beauty & Personal Care | 6.6k |
5 | ![]() Goli Nutrition Health | 6.5k |
Classement du chiffre d'affaires de la boutique
Classement | Boutique | Chiffre d'affaires d’hier |
---|---|---|
![]() POPMART US SHOP Collectibles | $405.4k | |
![]() POP MART US LOCAL Collectibles | $220.9k | |
![]() Lemoda Hair Shop Fashion Accessories | $209.9k | |
4 | ![]() ACBreakz Collectibles | $207.7k |
5 | ![]() Tarte Cosmetics Beauty & Personal Care | $179.8k |
Classement des boutiques recommandées par des créateurs
Classement | Boutique | Nouveaux créateurs d’hier |
---|---|---|
![]() Goli Nutrition Health | 628 | |
![]() HydroJug Kitchenware | 622 | |
![]() medicube US Store Beauty & Personal Care | 298 | |
4 | ![]() SACHEU Beauty Beauty & Personal Care | 287 |
5 | ![]() SweetSweat Sports & Outdoor | 225 |
Publicités populaires sur le marché américain
2025-06-18 00:57 (GMT-5)
Vidéos phares sur le marché américain
2025-06-17 10:08 (GMT-5)
✨😮💨The comfiest seamless push-up bra that never hurts or digs in my back! @OEAK-Bras #Seamless #Comfortablebra #oeakbras #oeak #jellybra #pushupbra #beautyhacks #womensfashion #nounderwirebra

Angie | SAHM✨🦩
Nombre d’abonnés:10.4k
3.8kVentes
$77.7kChiffre d'affaires
11.2mVues
I used to dread cutting watermelon 🍉 but this slicer makes it SO easy and mess-free! Perfect cubes in seconds—game changer for summer snacking 🙌🏻 #kitchenhack #watermelonslicer #summermusthave #easysnacking #kitchentools #momhack #fruitprep #easyrecipes #kitchenfavorites #mealprepideas

Sarah Molnar
Nombre d’abonnés:9.0k
3.0kVentes
$30.4kChiffre d'affaires
6.4mVues
What’s the best powerhouse supplement stack? #gowithgoli #ashwagandha #golisuperbrandday #tiktokshopsummerturnup #tiktokshopcreatorpicks #dealsforyoudays #ashwagandha #probiotics #applecidervinegar

Bperky
Nombre d’abonnés:45.1k
1.7kVentes
$58.7kChiffre d'affaires
18.1mVues
La plateforme d'analyse des données TikTok de confiance pour plus de 2,000,000+ utilisateurs dans le monde.
70 % des 500 principaux marchands, marques, annonceurs, créateurs, partenaires publicitaires certifiés et prestataires de services TikTok utilisent FastMoss
SourceForge
FastMoss a été reconnu comme Best Performer - Winter 2024 par SourceForge dans la catégorie des outils d’analyse de données sur les réseaux sociaux .

Slashdot
FastMoss a été reconnu comme Best Performer - Winter 2024 par Slashdot dans la catégorie des outils d’analyse de données sur les réseaux sociaux.
