Classement des produits phares sur le marché américain
2025-08-17 14:10 (GMT-5)
Classement des ventes de produits
Classement du chiffre d'affaires des produits
Classement des produits les plus recommandés
Lives populaires en temps réel
2025-08-18 11:20 (GMT-5)
Classement des créateurs sur le marché américain
2025-08-17 14:28 (GMT-5)
Classement des créateurs ayant connu la croissance des abonnés
Classement | Créateurs | Croissance des abonnés d'hier |
---|---|---|
![]() Surthycooks Nombre d’abonnés:36.6millón Otros | 28.3mil | |
![]() ABC News Nombre d’abonnés:12.1millón Medios y entretenimiento | 28.3mil | |
![]() Sophie Rain Nombre d’abonnés:12.1millón Otros | 28.3mil | |
4 | ![]() mega Nombre d’abonnés:19.6millón Figuras públicas | 28.3mil |
5 | ![]() Team Trump Nombre d’abonnés:10.5millón Figuras públicas | 28.3mil |
Créateur live
Classement | Créateurs | GMV des ventes en direct |
---|---|---|
![]() Jeffree Star Nombre d’abonnés:7.8millón Belleza | $299.3k | |
![]() Chips Rips Sports Cards Nombre d’abonnés:61.0mil Compras y minoristas | $147.1k | |
![]() MaryRuth's Nombre d’abonnés:454.9mil Compras y minoristas | $93.7k | |
4 | ![]() Coldest Nombre d’abonnés:411.4mil Compras y minoristas | $84.5k |
5 | ![]() JasonFinds Nombre d’abonnés:18.0mil Hogar, muebles y electrodomésticos | $72.4k |
Créateur vidéo
Classement | Créateurs | GMV des ventes en vidéo |
---|---|---|
![]() 💜 CurveFitAcademy 💜 Nombre d’abonnés:70.0mil Salud y fitness | $82.5k | |
![]() Heidi ♡ Nombre d’abonnés:83.4mil Ropa y accesorios | $69.4k | |
![]() Kayla Nombre d’abonnés:82.5mil Hogar, muebles y electrodomésticos | $61.0k | |
4 | ![]() Samanfaaa 🦋 Nombre d’abonnés:270.0mil Figuras públicas | $52.9k |
5 | ![]() Mikayla Nogueira Nombre d’abonnés:16.8millón Belleza | $49.7k |
Classement des boutiques sur le marché américain
2025-08-17 14:26 (GMT-5)
Classement des ventes de la boutique
Classement | Boutique | Ventes d’hier |
---|---|---|
![]() Dr.Melaxin Global Belleza y cuidado personal | 17.0mil | |
![]() Jeffree Star Cosmetics Belleza y cuidado personal | 15.6mil | |
![]() Tarte Cosmetics Belleza y cuidado personal | 9.0mil | |
4 | ![]() Caffeine, Candles & Chaos Alimentos y bebidas | 8.6mil |
5 | ![]() medicube US Store Belleza y cuidado personal | 8.4mil |
Classement du chiffre d'affaires de la boutique
Classement | Boutique | Chiffre d'affaires d’hier |
---|---|---|
![]() Dr.Melaxin Global Belleza y cuidado personal | $708.0mil | |
![]() Jeffree Star Cosmetics Belleza y cuidado personal | $420.8mil | |
![]() medicube US Store Belleza y cuidado personal | $313.8mil | |
4 | ![]() Tarte Cosmetics Belleza y cuidado personal | $283.5mil |
5 | ![]() vevor store Herramientas y hardware | $269.5mil |
Classement des boutiques recommandées par des créateurs
Classement | Boutique | Nouveaux créateurs d’hier |
---|---|---|
![]() Gopure Belleza y cuidado personal | 1.3mil | |
![]() Kind Patches USA Salud | 925 | |
![]() HydroJug Menaje de cocina | 885 | |
4 | ![]() medicube US Store Belleza y cuidado personal | 857 |
5 | ![]() Goli Nutrition Salud | 729 |
Publicités populaires sur le marché américain
2025-08-18 00:00 (GMT-5)
Vidéos phares sur le marché américain
2025-08-17 08:18 (GMT-5)
Replying to @Liz |Glimmers&Grit&Goals| ♾ Dr melaxin peel shot on blackheads dead skin? gone ✨ the dr. melaxin peel shot duo gently exfoliates and leaves your skin baby-smooth without irritation #drmelaxin #peelshot #skincare #backtoschool #tiktokshopcreatorpicks @Dr Melaxin Official disclaimer: this price / deal is ONLY VALID at the time of posting and is not a permanent price.

💜 CurveFitAcademy 💜
Nombre d’abonnés:70.0mil
5.5milVentes
$238.7milChiffre d'affaires
13.8millónVues
Replying to @lizbethh.🍓 DONE. #jellybra #vrcomfy #wirelessbra #comfybra #brareview

Samanfaaa 🦋
Nombre d’abonnés:270.0mil
3.2milVentes
$61.4milChiffre d'affaires
4.8millónVues
This bundle is top tier @Dr.Melaxin Global #drmelaxin #drmelaxinpeelshot #blackhead #exfoliation #tiktokshopbacktoschool

Heidi ♡
Nombre d’abonnés:83.4mil
2.6milVentes
$114.8milChiffre d'affaires
7.1millónVues
KOREA JUST DOES THINGS DIFFERENTLY… wow. Now THIS is a lip plumper… I see why it’s viral. 😳👄#lipplumper #kbeauty #koreanskincare #skincare #VTCosmeticsPartner @VT Cosmetics US

Mikayla Nogueira
Nombre d’abonnés:16.8millón
2.6milVentes
$23.1milChiffre d'affaires
3.9millónVues
La plateforme d'analyse des données TikTok de confiance pour plus de 2,600,000+ utilisateurs dans le monde.
70 % des 500 principaux marchands, marques, annonceurs, créateurs, partenaires publicitaires certifiés et prestataires de services TikTok utilisent FastMoss
SourceForge
FastMoss a été reconnu comme Best Performer - Winter 2024 par SourceForge dans la catégorie des outils d’analyse de données sur les réseaux sociaux .

Slashdot
FastMoss a été reconnu comme Best Performer - Winter 2024 par Slashdot dans la catégorie des outils d’analyse de données sur les réseaux sociaux.
