Classement des produits phares sur le marché américain
2025-08-09 14:04 (GMT-5)
Classement des ventes de produits
Classement du chiffre d'affaires des produits
Classement des produits les plus recommandés
Lives populaires en temps réel
2025-08-10 14:00 (GMT-5)
Classement des créateurs sur le marché américain
2025-08-09 14:20 (GMT-5)
Classement des créateurs ayant connu la croissance des abonnés
Classement | Créateurs | Croissance des abonnés d'hier |
---|---|---|
![]() MrBeast Nombre d’abonnés:119.1millón Figuras públicas | 29.4mil | |
![]() mega Nombre d’abonnés:19.3millón Figuras públicas | 29.4mil | |
![]() •Brenda• Nombre d’abonnés:10.1millón Figuras públicas | 29.4mil | |
4 | ![]() Ray William Johnson Nombre d’abonnés:19.4millón Medios y entretenimiento | 28.4mil |
5 | ![]() Doja Cat Nombre d’abonnés:25.7millón Otros | 26.3mil |
Créateur live
Classement | Créateurs | GMV des ventes en direct |
---|---|---|
![]() coyscards Nombre d’abonnés:43.9mil Compras y minoristas | $115.5k | |
![]() Chips Rips Sports Cards Nombre d’abonnés:58.9mil Compras y minoristas | $73.8k | |
![]() Highland Fashion Nombre d’abonnés:175.2mil Ropa y accesorios | $72.9k | |
4 | ![]() MaryRuth's Nombre d’abonnés:445.7mil Compras y minoristas | $69.0k |
5 | ![]() Merach Official Nombre d’abonnés:7.1mil Compras y minoristas | $48.2k |
Créateur vidéo
Classement des boutiques sur le marché américain
2025-08-09 14:18 (GMT-5)
Classement des ventes de la boutique
Classement | Boutique | Ventes d’hier |
---|---|---|
![]() Ystarup Suministros para el hogar | 15.4mil | |
![]() Dr.Melaxin Global Belleza y cuidado personal | 12.1mil | |
![]() Tarte Cosmetics Belleza y cuidado personal | 10.3mil | |
4 | ![]() Goli Nutrition Salud | 8.1mil |
5 | ![]() GuruNanda LLC Belleza y cuidado personal | 7.7mil |
Classement du chiffre d'affaires de la boutique
Classement | Boutique | Chiffre d'affaires d’hier |
---|---|---|
![]() Dr.Melaxin Global Belleza y cuidado personal | $494.8mil | |
![]() Tarte Cosmetics Belleza y cuidado personal | $330.8mil | |
![]() Comfrt Deportes y Actividades al Aire Libre | $247.6mil | |
4 | ![]() QVC, Inc Suministros para el hogar | $233.0mil |
5 | ![]() Halara US Deportes y Actividades al Aire Libre | $228.7mil |
Classement des boutiques recommandées par des créateurs
Classement | Boutique | Nouveaux créateurs d’hier |
---|---|---|
![]() Kind Patches USA Salud | 319 | |
![]() QVC, Inc Suministros para el hogar | 297 | |
![]() Gopure Belleza y cuidado personal | 285 | |
4 | ![]() Goli Nutrition Salud | 262 |
5 | ![]() medicube US Store Belleza y cuidado personal | 258 |
Publicités populaires sur le marché américain
2025-08-10 03:00 (GMT-5)
Vidéos phares sur le marché américain
2025-08-09 10:06 (GMT-5)
Watch this blackhead pop right out of my boyfriends back 👀 using the Dr. Melaxin Peel Shot! #drmelaxin #blackheadremoval #peelshot #blackheadpop #porecleanse #oddlysatisfying @Dr.Melaxin Global

holistic.wellness.glow
Nombre d’abonnés:14.3mil
4.2milVentes
$181.6milChiffre d'affaires
18.1millónVues
it works so good i love it! #skin #skincare #facial #exfoliate #backtoschool

ms.lala's shop
Nombre d’abonnés:25.0mil
2.5milVentes
$93.4milChiffre d'affaires
5.8millónVues
🔥🔥Earbuds works great Highly recommend this Ai wireless This earbuds awesome💕💕🥳 #falldealsforyou #earbudswireless #headphoneforbetterexperience #overearheadphones #wirelessearbuds #headphonesrecommended #tiktokmademebuyit

sedaqwzxfg
Nombre d’abonnés:6.6mil
2.1milVentes
$59.5milChiffre d'affaires
5.8millónVues
1.9milVentes
$22.6milChiffre d'affaires
7.9millónVues
La plateforme d'analyse des données TikTok de confiance pour plus de 2,600,000+ utilisateurs dans le monde.
70 % des 500 principaux marchands, marques, annonceurs, créateurs, partenaires publicitaires certifiés et prestataires de services TikTok utilisent FastMoss
SourceForge
FastMoss a été reconnu comme Best Performer - Winter 2024 par SourceForge dans la catégorie des outils d’analyse de données sur les réseaux sociaux .

Slashdot
FastMoss a été reconnu comme Best Performer - Winter 2024 par Slashdot dans la catégorie des outils d’analyse de données sur les réseaux sociaux.
