Classement des produits phares sur le marché américain
2025-10-01 14:28 (GMT-5)
Classement des ventes de produits
Classement du chiffre d'affaires des produits
Classement des produits les plus recommandés
Lives populaires en temps réel
2025-10-01 18:06 (GMT-5)
Classement des créateurs sur le marché américain
2025-10-01 14:40 (GMT-5)
Classement des créateurs ayant connu la croissance des abonnés
Classement | Créateurs | Croissance des abonnés d'hier |
---|---|---|
![]() Brooke Monk Nombre d’abonnés:41.5m Public Figure | 27.1k | |
![]() KATSEYE Nombre d’abonnés:12.7m Other | 27.1k | |
![]() Carlos_Eduardo_Espina Nombre d’abonnés:13.3m IT & High-Tech | 27.1k | |
4 | ![]() Sophie Rain Nombre d’abonnés:13.6m Other | 27.1k |
5 | ![]() FallonTonight Nombre d’abonnés:24.9m Other | 26.7k |
Créateur live
Classement | Créateurs | GMV des ventes en direct |
---|---|---|
![]() POP MART US SHOP Nombre d’abonnés:855.8k Shopping & Retail | $212.9k | |
![]() Fenty Beauty Nombre d’abonnés:3.3m Shopping & Retail | $117.5k | |
![]() MaryRuth's Nombre d’abonnés:482.6k Shopping & Retail | $102.9k | |
4 | ![]() Daisy Cabral Nombre d’abonnés:370.3k Health & Wellness | $102.7k |
5 | ![]() Comfrt Nombre d’abonnés:465.5k Shopping & Retail | $84.6k |
Créateur vidéo
Classement | Créateurs | GMV des ventes en vidéo |
---|---|---|
![]() PromoCodePal Nombre d’abonnés:235.6k Home, Furniture & Appliances | $40.7k | |
![]() Ty Nombre d’abonnés:107.1k IT & High-Tech | $40.0k | |
![]() ShopByJake Nombre d’abonnés:144.5k Shopping & Retail | $39.2k | |
4 | ![]() Mikayla Nogueira Nombre d’abonnés:17.1m Beauty | $39.0k |
5 | ![]() MeL_e_MeL20 📲 Nombre d’abonnés:5.5k Home, Furniture & Appliances | $38.9k |
Classement des boutiques sur le marché américain
2025-10-01 14:38 (GMT-5)
Classement des ventes de la boutique
Classement | Boutique | Ventes d’hier |
---|---|---|
![]() Sumup Phones & Electronics | 13.1k | |
![]() Tarte Cosmetics Beauty & Personal Care | 8.1k | |
![]() FeelinGirl LLC Womenswear & Underwear | 8.1k | |
4 | ![]() Blushy A Textiles & Soft Furnishings | 8.0k |
5 | ![]() medicube US Store Beauty & Personal Care | 7.6k |
Classement du chiffre d'affaires de la boutique
Classement | Boutique | Chiffre d'affaires d’hier |
---|---|---|
![]() medicube US Store Beauty & Personal Care | $397.7k | |
![]() Shark Home Household Appliances | $348.8k | |
![]() QVC, Inc Household Appliances | $341.7k | |
4 | ![]() Tarte Cosmetics Beauty & Personal Care | $261.6k |
5 | ![]() Fenty Beauty Beauty & Personal Care | $221.9k |
Classement des boutiques recommandées par des créateurs
Classement | Boutique | Nouveaux créateurs d’hier |
---|---|---|
![]() HydroJug Kitchenware | 678 | |
![]() medicube US Store Beauty & Personal Care | 654 | |
![]() Kind Patches USA Health | 457 | |
4 | ![]() QVC, Inc Household Appliances | 363 |
5 | ![]() mixsoon Beauty & Personal Care | 331 |
Publicités populaires sur le marché américain
2025-09-28 07:10 (GMT-5)
Vidéos phares sur le marché américain
2025-09-29 18:20 (GMT-5)
Me encantaron son de buenísima calidad y súper baratos #machucador #guacamole #mini #smasher #aplanador

La doctora✅escolta de chikis🌸
Nombre d’abonnés:29.5k
2.5kVentes
$9.9kChiffre d'affaires
976.3kVues
#tiktokshop #deals #clips #freeshipping flash sale is over for last video but you can still get these ones for a great deal!

Jasmine
Nombre d’abonnés:2.6k
2.3kVentes
$6.9kChiffre d'affaires
610.3kVues
😍😍😍free shipping to your home!!!#tiktokshop #tiktokshopping #dealsforyoudays #tiktokshoprestock

brianna.11339
Nombre d’abonnés:5.6k
1.8kVentes
$23.6kChiffre d'affaires
572.7kVues
The video no one asked for, but I figured you should see behind the scenes. I’m DEAD. Gail didn’t even know I was recording the whole time 🤣🤣🤣🤣 #fyp #bestfriend #familygames #tiktokshop #MomsofTikTok

Author Michelle | Mama 💙💖
Nombre d’abonnés:7.1k
1.7kVentes
$23.2kChiffre d'affaires
1.8mVues
La plateforme d'analyse des données TikTok de confiance pour plus de 2,600,000+ utilisateurs dans le monde.
70 % des 500 principaux marchands, marques, annonceurs, créateurs, partenaires publicitaires certifiés et prestataires de services TikTok utilisent FastMoss
SourceForge
FastMoss a été reconnu comme Best Performer - Winter 2024 par SourceForge dans la catégorie des outils d’analyse de données sur les réseaux sociaux .

Slashdot
FastMoss a été reconnu comme Best Performer - Winter 2024 par Slashdot dans la catégorie des outils d’analyse de données sur les réseaux sociaux.
