Classement des produits phares sur le marché américain
2025-08-02 14:05 (GMT-5)
Classement des ventes de produits
Classement du chiffre d'affaires des produits
Classement des produits les plus recommandés
Lives populaires en temps réel
2025-08-02 14:57 (GMT-5)
Classement des créateurs sur le marché américain
2025-08-01 14:47 (GMT-5)
Classement des créateurs ayant connu la croissance des abonnés
Classement | Créateurs | Croissance des abonnés d'hier |
---|---|---|
![]() jules Nombre d’abonnés:19.1m อื่น ๆ | 31.7k | |
![]() -ARTURO- Nombre d’abonnés:10.0m บุคคลสาธารณะ | 31.7k | |
![]() Doja Cat Nombre d’abonnés:25.6m อื่น ๆ | 31.7k | |
4 | ![]() ELizabeth Esparza Nombre d’abonnés:10.5m เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ | 31.7k |
5 | ![]() Laro Benz Nombre d’abonnés:18.3m สื่อและความบันเทิง | 31.7k |
Créateur live
Créateur vidéo
Classement | Créateurs | GMV des ventes en vidéo |
---|---|---|
![]() Kayla Nombre d’abonnés:72.8k บ้าน เครื่องเรือน และเครื่องใช้ | $67.1k | |
![]() Jordyn Nombre d’abonnés:135.2k เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ | $52.4k | |
![]() Logan Walter Nombre d’abonnés:212.8k สื่อและความบันเทิง | $48.8k | |
4 | ![]() Ambre Nombre d’abonnés:738.4k IT & เทคโนโลยีแ advanced | $43.7k |
5 | ![]() Samanfaaa 🦋 Nombre d’abonnés:259.8k บุคคลสาธารณะ | $40.3k |
Classement des boutiques sur le marché américain
2025-08-02 14:16 (GMT-5)
Classement des ventes de la boutique
Classement | Boutique | Ventes d’hier |
---|---|---|
![]() Tarte Cosmetics ความงามและของใช้ส่วนตัว | 12.7k | |
![]() Caffeine, Candles & Chaos อาหารและเครื่องดื่ม | 10.6k | |
![]() Ystarup อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน | 10.6k | |
4 | ![]() Goli Nutrition สุขภาพ | 10.3k |
5 | ![]() Mavwicks Fragrances อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน | 9.6k |
Classement du chiffre d'affaires de la boutique
Classement | Boutique | Chiffre d'affaires d’hier |
---|---|---|
![]() Dr.Melaxin Global ความงามและของใช้ส่วนตัว | $395.0k | |
![]() Tarte Cosmetics ความงามและของใช้ส่วนตัว | $385.5k | |
![]() Crocs รองเท้า | $267.1k | |
4 | ![]() Goli Nutrition สุขภาพ | $259.3k |
5 | ![]() Comfrt กีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง | $233.0k |
Classement des boutiques recommandées par des créateurs
Classement | Boutique | Nouveaux créateurs d’hier |
---|---|---|
![]() Kind Patches USA ความงามและของใช้ส่วนตัว | 508 | |
![]() medicube US Store ความงามและของใช้ส่วนตัว | 405 | |
![]() Goli Nutrition สุขภาพ | 396 | |
4 | ![]() mixsoon ความงามและของใช้ส่วนตัว | 317 |
5 | ![]() HydroJug เครื่องครัว | 298 |
Publicités populaires sur le marché américain
2025-08-02 10:29 (GMT-5)
Vidéos phares sur le marché américain
2025-08-01 05:03 (GMT-5)
Replying to @😈LaMala😈 if you a woman that wants a bald puss😻 you need this #BodyTrimmer #BikiniTrimmer #Trimmer #hygienetips #DealsForYouDays #TiktokFinds #TikTokMadeMeBuyIt

Shopwithdezz
Nombre d’abonnés:172.0k
7.5kVentes
$114.4kChiffre d'affaires
19.4mVues
Peter Thomas Roth Instant Firmx Eye temporary eye tightener, it’s great for your under eye bags, hooded eyes, number 11 lines and crows feet. New formula doesn’t leave a white cast and will work well with make up. #peterthomasroth #peterthomasrothinstantfirmeye #undereyebags #eyebags #crowsfeet #hoodedeyes #FirmXEyeMadeEasy #PTRNewArrivals

Bedoya | Tik Tok Affiliate
Nombre d’abonnés:25.6k
5.6kVentes
$215.0kChiffre d'affaires
11.5mVues
Replying to @Doralicia Carranza if you want a super bald puss😻 #BodyTrimmer #BikiniTrimmer #Trimmer #hygienetips #DealsForYouDays #TiktokFinds #TikTokMadeMeBuyIt

Shopwithdezz
Nombre d’abonnés:172.0k
3.0kVentes
$45.5kChiffre d'affaires
7.4mVues
@the best pleasure shop LOVE the size of this thing! #petlovers #hairypaws #petgrooming

Anni | Punchy Content
Nombre d’abonnés:5.1k
2.2kVentes
$25.0kChiffre d'affaires
6.6mVues
La plateforme d'analyse des données TikTok de confiance pour plus de 2,000,000+ utilisateurs dans le monde.
70 % des 500 principaux marchands, marques, annonceurs, créateurs, partenaires publicitaires certifiés et prestataires de services TikTok utilisent FastMoss
SourceForge
FastMoss a été reconnu comme Best Performer - Winter 2024 par SourceForge dans la catégorie des outils d’analyse de données sur les réseaux sociaux .

Slashdot
FastMoss a été reconnu comme Best Performer - Winter 2024 par Slashdot dans la catégorie des outils d’analyse de données sur les réseaux sociaux.
