Classement des produits phares sur le marché américain
2025-06-15 13:58 (GMT-5)
Classement des ventes de produits
Classement du chiffre d'affaires des produits
Classement des produits les plus recommandés
Lives populaires en temps réel
2025-06-15 16:50 (GMT-5)
Classement des créateurs sur le marché américain
2025-06-15 14:15 (GMT-5)
Classement des créateurs ayant connu la croissance des abonnés
Classement | Créateurs | Croissance des abonnés d'hier |
---|---|---|
![]() Cale Brown Nombre d’abonnés:8.0m สื่อและความบันเทิง | 192.6k | |
![]() marionmccormick85 Nombre d’abonnés:592.0k อื่น ๆ | 100.1k | |
![]() Carlos Alberto Fuentes Nombre d’abonnés:14.6m อื่น ๆ | 88.1k | |
4 | ![]() Gavin Newsom Nombre d’abonnés:1.5m กิจการของรัฐบาล | 84.5k |
5 | ![]() Al Jazeera English Nombre d’abonnés:6.3m สื่อและความบันเทิง | 72.1k |
Influenceur de vente en direct
Créateur vidéo
Classement | Créateurs | GMV des ventes en vidéo |
---|---|---|
![]() ORA Nombre d’abonnés:182.2k อื่น ๆ | $42.8k | |
![]() Emma Lous Boutique Nombre d’abonnés:408.1k การซื้อสินค้าและการค้าปลีก | $40.6k | |
![]() myriam gets healthy 😁 Nombre d’abonnés:1.4m เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ | $39.9k | |
4 | ![]() Ayanna Sabrina Nombre d’abonnés:2.5m ความงาม | $33.5k |
5 | ![]() Logan Walter Nombre d’abonnés:200.8k สื่อและความบันเทิง | $32.2k |
Classement des boutiques sur le marché américain
2025-06-15 14:12 (GMT-5)
Classement des ventes de la boutique
Classement | Boutique | Ventes d’hier |
---|---|---|
![]() POPMART US SHOP คอลเล็กชัน | 16.9k | |
![]() Caffeine, Candles & Chaos อาหารและเครื่องดื่ม | 10.3k | |
![]() SACHEU Beauty ความงามและของใช้ส่วนตัว | 9.4k | |
4 | ![]() CANVAS BEAUTY BRAND ความงามและของใช้ส่วนตัว | 7.9k |
5 | ![]() Tarte Cosmetics ความงามและของใช้ส่วนตัว | 7.9k |
Classement du chiffre d'affaires de la boutique
Classement | Boutique | Chiffre d'affaires d’hier |
---|---|---|
![]() POPMART US SHOP คอลเล็กชัน | $535.7k | |
![]() Tarte Cosmetics ความงามและของใช้ส่วนตัว | $237.3k | |
![]() CANVAS BEAUTY BRAND ความงามและของใช้ส่วนตัว | $225.5k | |
4 | ![]() simplymandys ความงามและของใช้ส่วนตัว | $204.5k |
5 | ![]() vevor store เครื่องมือและเครื่องโลหะ | $202.5k |
Classement des boutiques recommandées par des créateurs
Classement | Boutique | Nouveaux créateurs d’hier |
---|---|---|
![]() Goli Nutrition สุขภาพ | 282 | |
![]() HydroJug เครื่องครัว | 226 | |
![]() Crocs รองเท้า | 131 | |
4 | ![]() medicube US Store ความงามและของใช้ส่วนตัว | 124 |
5 | ![]() SACHEU Beauty ความงามและของใช้ส่วนตัว | 118 |
Publicités populaires sur le marché américain
2025-06-15 16:01 (GMT-5)
Vidéos phares sur le marché américain
2025-06-14 10:56 (GMT-5)
I’m literally shocked!! Side note: it’s day 4 and I’m posting this from the toilet 🤷🏾♂️😅 #tiktokshop #tiktokshopaffiliate #tiktokshopping #treasurefinds #tiktokshopspringglowup #springtok #tiktokshopcreatorpicks #outdoorfun #tiktokshopmemorialday #dealsforyoudays #tiktokshopsummerturnup #fathersday #fathersdaygift #ttshopcreatorbash #tiktokshopcreatorbash #gut #guthealth #gutcleanse #milamiamor #milamiamor15daycleanse #colon #coloncleanse #guthealthmatters #guthealthtiktok #guthealthtips #milamiamorproducts

rickeyeugenebrown
Nombre d’abonnés:122.2k
3.3kVentes
$38.9kChiffre d'affaires
8.5mVues
Nunca pensé que iba a emocionarme por cómo huele mi ropa limpia. pero esto huele carísimo. Y solo se necesita un poquito #luxurylaundry #l#lauxurydetergentl#laundrysmellgoodc#cleanlaundryaesthetict#tiktoklaundryhackm#mavwicksl#laundryroutines#smellsluxuriousf#fragranceloversl#laundrytokf#freshclothest#tiktokhomefindspowdereddetergent

Flor Medrano
Nombre d’abonnés:265.9k
2.6kVentes
$25.8kChiffre d'affaires
1.0mVues
I used to dread cutting watermelon 🍉 but this slicer makes it SO easy and mess-free! Perfect cubes in seconds—game changer for summer snacking 🙌🏻 #kitchenhack #watermelonslicer #summermusthave #easysnacking #kitchentools #momhack #fruitprep #easyrecipes #kitchenfavorites #mealprepideas

Sarah Molnar
Nombre d’abonnés:8.4k
1.9kVentes
$19.5kChiffre d'affaires
4.1mVues
This is the best Cordless Vacuum Cleaner I’ve ever used lightweight, powerful, and so convenient #vacuumcleaner #carcleaning #tiktokshopdeals #portablevacuum #portablecarvacuumcleaner

meifannao11
Nombre d’abonnés:9.8k
1.8kVentes
$36.4kChiffre d'affaires
14.7mVues
La plateforme d'analyse des données TikTok de confiance pour plus de 2,000,000+ utilisateurs dans le monde.
70 % des 500 principaux marchands, marques, annonceurs, créateurs, partenaires publicitaires certifiés et prestataires de services TikTok utilisent FastMoss
SourceForge
FastMoss a été reconnu comme Best Performer - Winter 2024 par SourceForge dans la catégorie des outils d’analyse de données sur les réseaux sociaux .

Slashdot
FastMoss a été reconnu comme Best Performer - Winter 2024 par Slashdot dans la catégorie des outils d’analyse de données sur les réseaux sociaux.
