Classement des produits phares sur le marché américain
2026-05-22 17:15 (GMT-5)
Classement des ventes de produits
Classement du chiffre d'affaires des produits
Classement des produits les plus recommandés
Lives populaires en temps réel
2026-05-23 16:40 (GMT-5)
Classement des créateurs sur le marché américain
2026-05-22 17:53 (GMT-5)
Classement des créateurs ayant connu la croissance des abonnés
Classement | Créateurs | Croissance des abonnés d'hier |
|---|---|---|
MrBeast Nombre d’abonnés:127.5million Personnalité publique | 26.0mille | |
America’s Got Talent Nombre d’abonnés:17.4million Médias et divertissement | 26.0mille | |
mega Nombre d’abonnés:26.9million Personnalité publique | 26.0mille | |
4 | Shakira Nombre d’abonnés:44.6million Musique et danse | 26.0mille |
5 | Bader Al Safar Nombre d’abonnés:36.2million Personnalité publique | 22.9mille |
Créateur live
Classement | Créateurs | GMV des ventes en direct |
|---|---|---|
Juicy Fashion Apparel Nombre d’abonnés:63.9mille Vêtements & accessoires | $152.5k | |
Highland Fashion Nombre d’abonnés:98.3mille Vêtements & accessoires | $121.7k | |
PokeBank Nombre d’abonnés:280.2mille Gaming | $76.5k | |
4 | xx73 wardrobe Nombre d’abonnés:35.8mille Vêtements & accessoires | $60.1k |
5 | BurtonBreaks Nombre d’abonnés:177.9mille Shopping et commerce | $38.7k |
Créateur vidéo
Classement | Créateurs | GMV des ventes en vidéo |
|---|---|---|
Josh Morris Nombre d’abonnés:271.5mille Affaires publiques | $164.7k | |
Trending TT Nombre d’abonnés:202.1mille Shopping et commerce | $101.3k | |
LUSH🪴 Nombre d’abonnés:261.2mille Maison, Meubles & Électroménagers | $99.2k | |
4 | KEELZ Nombre d’abonnés:91.0mille Autres | $75.5k |
5 | Dude Mother Nombre d’abonnés:16.5mille Shopping et commerce | $72.3k |
Classement des boutiques sur le marché américain
2026-05-22 17:47 (GMT-5)
Classement des ventes de la boutique
Classement | Boutique | Ventes d’hier |
|---|---|---|
medicube US Store Beauté et soins personnels | 22.7mille | |
Caffeine, Candles & Chaos Alimentation et boissons | 16.1mille | |
Dr.Melaxin Beauté et soins personnels | 12.7mille | |
4 | Halara US Sports et plein air | 10.4mille |
5 | Toplux Nutrition Santé | 9.9mille |
Classement du chiffre d'affaires de la boutique
Classement | Boutique | Chiffre d'affaires d’hier |
|---|---|---|
medicube US Store Beauté et soins personnels | $1.1million | |
Shark Home Appareils ménagers | $760.9mille | |
Dr.Melaxin Beauté et soins personnels | $456.1mille | |
4 | QVC, Inc Appareils ménagers | $431.9mille |
5 | Gates Consignment Objets de collection | $395.3mille |
Classement des boutiques recommandées par des créateurs
Classement | Boutique | Nouveaux créateurs d’hier |
|---|---|---|
medicube US Store Beauté et soins personnels | 1.2mille | |
Fashion Nova Vêtements et sous-vêtements pour femmes | 1.0mille | |
Dr.Melaxin Beauté et soins personnels | 886 | |
4 | COSRX US Beauté et soins personnels | 863 |
5 | Project Cloud Shoes Chaussures | 799 |
Publicités populaires sur le marché américain
2026-05-22 11:00 (GMT-5)
Vidéos phares sur le marché américain
2026-05-22 08:36 (GMT-5)
is your concealer creasing or do you just have volume loss under your eyes? 😳 Volufiline is the reason why women are canceling their filler appointments. Highly recommended using the Medicube PDRN Volufiline stick daily to bring the life back under your eyes! #TTSVerticalPro #TikTokShopCreatorPicks #TikTokShopMemorialDay #medicube #undereyebags
Aer | Beauty Researcher ✅
Nombre d’abonnés:25.4mille
2.0milleVentes
$44.4milleChiffre d'affaires
1.5millionVues
Volulifiline is the future & the stick is just geniusssss #medicube #volufiline #PDRN
NurseHaus
Nombre d’abonnés:108.4mille
2.0milleVentes
$45.2milleChiffre d'affaires
3.3millionVues
The added peace of mind is unmatched! #security #securitycamera #lightbulbcam #camera #homesecurity
Nick Starrett
Nombre d’abonnés:618.3mille
1.6milleVentes
$38.6milleChiffre d'affaires
3.1millionVues
Respondiendo Comentarios 💬 De El Viral Enjuague Bucal 👅 Coreano 🇰🇷
Don Jose
Nombre d’abonnés:4.8million
1.3milleVentes
$26.8milleChiffre d'affaires
1.3millionVues
La plateforme d'analyse des données TikTok de confiance pour plus de 2,600,000+ utilisateurs dans le monde.
70 % des 500 principaux marchands, marques, annonceurs, créateurs, partenaires publicitaires certifiés et prestataires de services TikTok utilisent FastMoss
SourceForge
FastMoss a été reconnu comme Best Performer - Winter 2024 par SourceForge dans la catégorie des outils d’analyse de données sur les réseaux sociaux .

Slashdot
FastMoss a été reconnu comme Best Performer - Winter 2024 par Slashdot dans la catégorie des outils d’analyse de données sur les réseaux sociaux.






