Classement des produits phares sur le marché américain
2025-10-09 14:30 (GMT-5)
Classement des ventes de produits
Classement du chiffre d'affaires des produits
Classement des produits les plus recommandés
Lives populaires en temps réel
2025-10-09 14:35 (GMT-5)
Classement des créateurs sur le marché américain
2025-10-08 14:44 (GMT-5)
Classement des créateurs ayant connu la croissance des abonnés
Classement | Créateurs | Croissance des abonnés d'hier |
---|---|---|
![]() FallonTonight Nombre d’abonnés:25.1millón Otros | 27.1mil | |
![]() Taylor Swift Nombre d’abonnés:32.9millón Otros | 27.1mil | |
![]() Netflix Nombre d’abonnés:49.2millón Medios y entretenimiento | 27.1mil | |
4 | ![]() KATSEYE Nombre d’abonnés:13.1millón Otros | 27.1mil |
5 | ![]() Minecraft Nombre d’abonnés:10.9millón Compras y minoristas | 27.1mil |
Créateur live
Classement | Créateurs | GMV des ventes en direct |
---|---|---|
![]() POP MART US SHOP Nombre d’abonnés:859.7mil Compras y minoristas | $97.1k | |
![]() Micro Ingredients Nombre d’abonnés:234.9mil Compras y minoristas | $95.0k | |
![]() Comfrt Nombre d’abonnés:486.1mil Compras y minoristas | $91.9k | |
4 | ![]() CROCS US SHOP Nombre d’abonnés:56.9mil Compras y minoristas | $85.7k |
5 | ![]() ParadiseCardBreaks 🏝 Nombre d’abonnés:16.6mil Compras y minoristas | $80.6k |
Créateur vidéo
Classement | Créateurs | GMV des ventes en vidéo |
---|---|---|
![]() sk8bord b Nombre d’abonnés:1.0millón Música y danza | $65.1k | |
![]() Ty Nombre d’abonnés:109.0mil IT & Tecnología Alta | $57.5k | |
![]() Natalie TTS FINDS🪩🎀🤎 Nombre d’abonnés:12.9mil Alimentos y bebidas | $53.4k | |
4 | ![]() ADHDlandia Nombre d’abonnés:48.8mil Blogs personales | $43.7k |
5 | ![]() Mikayla Nogueira Nombre d’abonnés:17.1millón Belleza | $43.4k |
Classement des boutiques sur le marché américain
2025-10-08 14:42 (GMT-5)
Classement des ventes de la boutique
Classement | Boutique | Ventes d’hier |
---|---|---|
![]() QVC, Inc Belleza y cuidado personal | 10.3mil | |
![]() Goli Nutrition Salud | 8.5mil | |
![]() Blushy A Herramientas y hardware | 8.1mil | |
4 | ![]() BellaVitashop Belleza y cuidado personal | 7.6mil |
5 | ![]() Micro Ingredients Salud | 7.1mil |
Classement du chiffre d'affaires de la boutique
Classement | Boutique | Chiffre d'affaires d’hier |
---|---|---|
![]() QVC, Inc Belleza y cuidado personal | $499.8mil | |
![]() medicube US Store Belleza y cuidado personal | $337.7mil | |
![]() EcoFlow Technology Inc. Mejoras en el hogar | $280.4mil | |
4 | ![]() Goli Nutrition Salud | $260.1mil |
5 | ![]() Comfrt Deportes y Actividades al Aire Libre | $253.1mil |
Classement des boutiques recommandées par des créateurs
Classement | Boutique | Nouveaux créateurs d’hier |
---|---|---|
![]() medicube US Store Belleza y cuidado personal | 543 | |
![]() QVC, Inc Belleza y cuidado personal | 498 | |
![]() HydroJug Menaje de cocina | 358 | |
4 | ![]() Kind Patches USA Salud | 340 |
5 | ![]() Dr.Melaxin Global Belleza y cuidado personal | 299 |
Publicités populaires sur le marché américain
2025-10-05 11:12 (GMT-5)
Vidéos phares sur le marché américain
2025-10-08 07:35 (GMT-5)
THESE SMELL SO GOOD ITS INSANE… #lipkit #coffee #coffeelipkit #lipcombo

Mikayla Nogueira
Nombre d’abonnés:17.1millón
3.2milVentes
$25.5milChiffre d'affaires
4.9millónVues
Replying to @jac_of_diamonds friend, these leggings hide your cellulite so good! #Fleece #fleecelined #fleecelinedtights #fleeceleggings #tiktokshopfalldealsforyou

M Y K A 🫶🏼❤️
Nombre d’abonnés:13.2mil
2.1milVentes
$53.1milChiffre d'affaires
6.3millónVues
FREE MED-BED EARLY ACCESS WITH EVERY ORDER 🏥 🛌 👽 Whelp since we got hugely cancelled this week by the band we all know and love, with classic hits like “Meemaw’s Medicare Is No More”, “Party Like It’s 1939”, “Mar-a-Lago With A Plastic Smile”, and everybody’s favorite “Flying to Epstein’s, Shh Don’t Tell”. So I hope you enjoyed these 3 DMs, as we started off petty tame. Let us know if we should risk it and read the batshot crazy ones. #fdt #toffee #boycott #cancelled #tiktokmademebuyit

davessweettooth
Nombre d’abonnés:290.1mil
2.0milVentes
$12.2milChiffre d'affaires
2.4millónVues
La plateforme d'analyse des données TikTok de confiance pour plus de 2,600,000+ utilisateurs dans le monde.
70 % des 500 principaux marchands, marques, annonceurs, créateurs, partenaires publicitaires certifiés et prestataires de services TikTok utilisent FastMoss
SourceForge
FastMoss a été reconnu comme Best Performer - Winter 2024 par SourceForge dans la catégorie des outils d’analyse de données sur les réseaux sociaux .

Slashdot
FastMoss a été reconnu comme Best Performer - Winter 2024 par Slashdot dans la catégorie des outils d’analyse de données sur les réseaux sociaux.
