美区爆品榜
2025-07-15 14:16 (GMT-5)
商品销量榜
商品销售额榜
热推商品榜
实时热门带货直播
2025-07-15 17:01 (GMT-5)
美区达人榜
2025-07-15 14:34 (GMT-5)
涨粉达人榜
排名 | 达人 | 昨日粉丝增量 |
---|---|---|
![]() Beautybyalicedimplz 粉丝数:1257.34万 服饰与配饰 | 3.52万 | |
![]() Justin Bieber 粉丝数:2888.46万 其他 | 3.38万 | |
![]() Brooke Monk 粉丝数:3950.18万 公众人物 | 2.65万 | |
4 | ![]() Team Trump 粉丝数:1029.77万 公众人物 | 2.50万 |
5 | ![]() Netflix 粉丝数:4855.16万 媒体和娱乐 | 2.42万 |
直播带货达人
排名 | 达人 | 直播带货GMV |
---|---|---|
![]() POP MART US SHOP 粉丝数:71.59万 购物与零售 | $6.53万 | |
![]() POP MART US LOCAL 粉丝数:47.91万 购物与零售 | $5.69万 | |
![]() Merach fitness 粉丝数:10.19万 购物与零售 | $5.66万 | |
4 | ![]() medicube US Store 粉丝数:16.86万 购物与零售 | $5.01万 |
5 | ![]() MaryRuth's 粉丝数:43.62万 购物与零售 | $4.95万 |
视频带货达人
排名 | 达人 | 视频带货GMV |
---|---|---|
![]() Jordyn 粉丝数:13.28万 服饰与配饰 | $5.60万 | |
![]() Roy McCarty 粉丝数:37.70万 家居、家具和电器 | $4.92万 | |
![]() Kristy 粉丝数:2.16万 服饰与配饰 | $3.70万 | |
4 | ![]() Ayanna Sabrina 粉丝数:259.37万 美妆 | $3.40万 |
5 | ![]() Joshhh 粉丝数:6.41万 政务 | $3.13万 |
美区店铺榜
2025-07-15 14:31 (GMT-5)
店铺销量榜
排名 | 店铺 | 昨日销量 |
---|---|---|
![]() Comhoma 家具 | 2.14万 | |
![]() NovaTek 手机与数码 | 1.72万 | |
![]() Tarte Cosmetics 美妆个护 | 1.15万 | |
4 | ![]() medicube US Store 美妆个护 | 1.03万 |
5 | ![]() Goli Nutrition 保健 | 8087 |
店铺销售额榜
排名 | 店铺 | 昨日销售额 |
---|---|---|
![]() Comhoma 家具 | $340.63万 | |
![]() Tarte Cosmetics 美妆个护 | $34.52万 | |
![]() medicube US Store 美妆个护 | $33.87万 | |
4 | ![]() Goli Nutrition 保健 | $20.06万 |
5 | ![]() Merach US 运动与户外 | $17.78万 |
达人热推店铺榜
排名 | 店铺 | 昨日新增达人 |
---|---|---|
![]() medicube US Store 美妆个护 | 433 | |
![]() HydroJug 厨房用品 | 392 | |
![]() Goli Nutrition 保健 | 360 | |
4 | ![]() QVC, Inc 厨房用品 | 321 |
5 | ![]() Kind Patches USA 美妆个护 | 297 |
美区热门广告
2025-07-09 02:04 (GMT-5)
美区爆款带货视频
2025-07-14 10:56 (GMT-5)
4834销量
$1.44万销售额
580.00万播放量
Ty granny for not gatekeeping! #prequel #prequelscarsolutionstick #scars #wrinkles #smokerlines #antiaging #skincare #scarstick #ttsbeautybesties #ttsdelightnow #Tiktokshopcreatorpicks #tiktokshoprestock #dealsforyoudays #superbrandclub #summertransformation #summerwonderland #TikTokShopNewArrivals #matureskin

Kayla
粉丝数:6.58万
2499销量
$2.66万销售额
180.00万播放量
New AND improved?? Let’s find out shall we? #CerealCerdik #selfcare

Local_lezbian
粉丝数:169.89万
2095销量
$7.96万销售额
310.00万播放量
全球2,000,000+用户信赖的TikTok数据分析平台
70%各国TOP500商家、品牌、广告主、达人、CAP、TSP都在用FastMoss
SourceForge
FastMoss被SourceForge评为2024年冬季社交媒体数据分析工具的最佳表现者。

Slashdot
FastMoss被Slashdot评为2024年冬季社交媒体数据分析工具的最佳表现者。
