DS sản phẩm bán chạy khu vực nước Mỹ
2025-06-30 13:53 (GMT-5)
BXH doanh số
BXH doanh số sản phẩm
BXH sản phẩm phổ biến
LIVE nổi bật hiện tại
2025-07-01 12:05 (GMT-5)
DS nhà sáng tạo khu vực nước Mỹ
2025-06-30 14:10 (GMT-5)
BXH tăng trưởng lượt theo dõi của Nhà sáng tạo
Xếp hạng | Nhà sáng tạo | Lượng follower tăng trong hôm qua |
---|---|---|
![]() Karol G Số người theo dõi:55.4m Other | 39.3k | |
![]() Bader Al Safar Số người theo dõi:31.9m Public Figure | 39.3k | |
![]() InterMiamiCF Số người theo dõi:12.0m Sports, Fitness & Outdoors | 39.3k | |
4 | ![]() UFC Số người theo dõi:16.9m Shopping & Retail | 39.3k |
5 | ![]() Netflix Số người theo dõi:48.1m Media & Entertainment | 39.3k |
Nhà sáng tạo bán hàng qua livestream
Xếp hạng | Nhà sáng tạo | GMV bán hàng trên LIVE |
---|---|---|
![]() Highland Fashion Số người theo dõi:157.7k Clothing & Accessories | $61.7k | |
![]() POP MART US SHOP Số người theo dõi:676.4k Shopping & Retail | $51.2k | |
![]() POPMART USUNBOXING. Số người theo dõi:147.3k Shopping & Retail | $51.0k | |
4 | ![]() Merach fitness Số người theo dõi:98.8k Shopping & Retail | $49.4k |
5 | ![]() Crocs Số người theo dõi:2.7m Shopping & Retail | $45.7k |
Nhà sáng tạo bán hàng qua video
Xếp hạng | Nhà sáng tạo | GMV bán hàng qua video |
---|---|---|
![]() myriam gets healthy 😁 Số người theo dõi:1.4m Clothing & Accessories | $40.7k | |
![]() 🫧GiniGlow✨ Số người theo dõi:109.3k Beauty | $37.9k | |
![]() Nida | Beauty, Books & Delulu Số người theo dõi:2.6k Beauty | $37.5k | |
4 | ![]() Not aging anymore Số người theo dõi:200.3k Health & Wellness | $34.9k |
5 | ![]() saraifinds Số người theo dõi:4.2m Clothing & Accessories | $34.4k |
BXH cửa hàng khu vực nước Mỹ
2025-06-30 14:08 (GMT-5)
Xếp hạng doanh số cửa hàng
Xếp hạng | Cửa hàng | Doanh số hôm qua |
---|---|---|
![]() Normole Beauty & Personal Care | 21.3k | |
![]() ONE SIZE BEAUTY Beauty & Personal Care | 9.1k | |
![]() Caffeine, Candles & Chaos Food & Beverages | 9.0k | |
4 | ![]() Goli Nutrition Health | 8.0k |
5 | ![]() Micro Ingredients Health | 7.7k |
BXH doanh thu của cửa hàng
Xếp hạng | Cửa hàng | Doanh thu ngày hôm qua |
---|---|---|
![]() ONE SIZE BEAUTY Beauty & Personal Care | $291.3k | |
![]() vevor store Tools & Hardware | $276.7k | |
![]() Goli Nutrition Health | $204.3k | |
4 | ![]() Tarte Cosmetics Beauty & Personal Care | $192.6k |
5 | ![]() Halara US Sports & Outdoor | $186.9k |
BXH cửa hàng được nhà sáng tạo giới thiệu
Xếp hạng | Cửa hàng | Nhà sáng tạo mới gia nhập hôm qua |
---|---|---|
![]() HydroJug Kitchenware | 391 | |
![]() Goli Nutrition Health | 346 | |
![]() medicube US Store Beauty & Personal Care | 225 | |
4 | ![]() SACHEU Beauty Beauty & Personal Care | 197 |
5 | ![]() Kind Patches USA Beauty & Personal Care | 195 |
Quảng cáo nổi bật khu vực nước Mỹ
2025-07-01 10:40 (GMT-5)
Video bán sản phẩm được ưa chuộng khu vực nước Mỹ
2025-06-30 10:24 (GMT-5)
I’m sorry but what is an AI foundation 😭😳 #ai #makeup #kbeauty #koreanskincare #cushionfoundation #beauty

Mikayla Nogueira
Số người theo dõi:16.7m
2.5kDoanh số
$62.7kDoanh thu
3.9mSố lượt phát
GPS TRACKER FOR CAR #gpstracker #gpstrackerforcar #minigpstrackerforvehicles #nanogpstracker #gpstrackerdevice

Kevin-creator-seller
Số người theo dõi:7.0k
2.2kDoanh số
$22.5kDoanh thu
4.1mSố lượt phát
GLP-1 Patches! I was definitely skeptical at first, but if anyone is interested in the whole process, let me know and I can post a video about it! 20 lbs down in almost two months

Madison
Số người theo dõi:10.6k
2.0kDoanh số
$29.7kDoanh thu
2.8mSố lượt phát
@Goli® Nutrition What is the most powerhouse supplement stack? #gowithgoli #golisuperbranddays #goligummies #applecidervinegar #zerosugar #probiotics #ashwagandha #dealsforyoudays

Jen O
Số người theo dõi:8.1k
2.0kDoanh số
$57.4kDoanh thu
19.0mSố lượt phát
Người bán và đại lý đáng tin cậy của hơn 2,000,000+ người dùng TikTok
FastMoss cam kết trở thành một công cụ phân tích dữ liệu xuất sắc trong kỷ nguyên video ngắn và phát sóng trực tiếp, giúp người hành nghề trên TikTok toàn thế giới đón nhận kỷ nguyên mới này tốt hơn, thúc đẩy tinh thần kinh doanh cá nhân, tạo bầu không khí ấm áp cho việc sản xuất nội dung và phát hành nhiều quảng cáo thú vị, đưa thương hiệu đến gần người tiêu dùng, nâng cao hiệu quả phát sóng trực tiếp và khiến kỷ nguyên thương mại điện tử 2.0 trở nên đa sắc màu hơn.
SourceForge
FastMoss được SourceForge vinh danh là công cụ hoạt động tốt nhất trong danh mục Công cụ phân tích dữ liệu truyền thông xã hội mùa đông 2024.

Slashdot
FastMoss được Slashdot vinh danh là công cụ phân tích dữ liệu truyền thông xã hội có hiệu suất tốt nhất vào mùa đông năm 2024.
