DS sản phẩm bán chạy khu vực nước Mỹ
2025-05-08 13:49 (GMT-5)
BXH doanh số
BXH doanh số sản phẩm
BXH sản phẩm phổ biến
LIVE nổi bật hiện tại
2025-05-09 06:20 (GMT-5)
DS nhà sáng tạo khu vực nước Mỹ
2025-05-08 13:59 (GMT-5)
BXH tăng trưởng lượt theo dõi của Nhà sáng tạo
Xếp hạng | Nhà sáng tạo | Lượng follower tăng trong hôm qua |
---|---|---|
![]() kayla Số người theo dõi:16,34 Tr Truyền thông & Giải trí | 534,49 k | |
![]() ANATOLY Số người theo dõi:19,69 Tr Khác | 168,09 k | |
![]() StephanieSoo Số người theo dõi:5,19 Tr Truyền thông & Giải trí | 106,99 k | |
4 | ![]() meowmeowmeals Số người theo dõi:691,69 k Khác | 89,59 k |
5 | ![]() Dollar Tree Dinners Số người theo dõi:3,10 Tr Thực phẩm & Nấu ăn | 82,84 k |
Nhà sáng tạo bán hàng qua livestream
Xếp hạng | Nhà sáng tạo | GMV bán hàng trên LIVE |
---|---|---|
![]() MaryRuth's Số người theo dõi:406,86 k Mua sắm & Bán lẻ | $86.4k | |
![]() POP MART USSHOP Số người theo dõi:259,82 k Mua sắm & Bán lẻ | $82.0k | |
![]() POP MART US SHOP Số người theo dõi:433,75 k Mua sắm & Bán lẻ | $53.3k | |
4 | ![]() Crocs Số người theo dõi:2,63 Tr Mua sắm & Bán lẻ | $41.0k |
5 | ![]() The Ballers Bank Số người theo dõi:462,36 k Mua sắm & Bán lẻ | $39.2k |
Nhà sáng tạo bán hàng qua video
Xếp hạng | Nhà sáng tạo | GMV bán hàng qua video |
---|---|---|
![]() myriam gets healthy 😁 Số người theo dõi:1,38 Tr Thực phẩm & Đồ uống | $44.5k | |
![]() Jordyn Số người theo dõi:126,60 k Quần áo & Phụ kiện | $29.7k | |
![]() dj.foof🦋🐚🫧🌷 Số người theo dõi:740,21 k Quần áo & Phụ kiện | $26.2k | |
4 | ![]() thestephtreadway Số người theo dõi:18,99 k Mua sắm & Bán lẻ | $25.2k |
5 | ![]() kellylkruger Số người theo dõi:219,10 k Nhân vật công chúng | $24.2k |
BXH cửa hàng khu vực nước Mỹ
2025-05-08 13:55 (GMT-5)
Xếp hạng doanh số cửa hàng
Xếp hạng | Cửa hàng | Doanh số hôm qua |
---|---|---|
![]() Maybelline NY Chăm sóc sắc đẹp & Chăm sóc cá nhân | 9,43 k | |
![]() POPMART US SHOP Đồ chơi & sở thích | 6,71 k | |
![]() KLSMYHOKI Sperax shop Ô tô & xe máy | 6,29 k | |
4 | ![]() Rosabella Supps Sức khỏe | 6,22 k |
5 | ![]() Caffeine, Candles & Chaos Đồ ăn & Đồ uống | 5,52 k |
BXH doanh thu của cửa hàng
Xếp hạng | Cửa hàng | Doanh thu ngày hôm qua |
---|---|---|
![]() OQ HAIR SHOP Phụ kiện thời trang | $257.54k | |
![]() CancelledBreaks Bộ sưu tập | $206.72k | |
![]() POPMART US SHOP Đồ chơi & sở thích | $185.27k | |
4 | ![]() Comfrt Thể thao & Ngoài trời | $185.10k |
5 | ![]() vevor store Công cụ & Phần cứng | $169.96k |
BXH cửa hàng được nhà sáng tạo giới thiệu
Xếp hạng | Cửa hàng | Nhà sáng tạo mới gia nhập hôm qua |
---|---|---|
![]() Bondi Boost Chăm sóc sắc đẹp & Chăm sóc cá nhân | 404 | |
![]() medicube US Store Chăm sóc sắc đẹp & Chăm sóc cá nhân | 367 | |
![]() Goli Nutrition Sức khỏe | 335 | |
4 | ![]() Gopure Chăm sóc sắc đẹp & Chăm sóc cá nhân | 296 |
5 | ![]() Nerdy Nuts Shop Đồ ăn & Đồ uống | 229 |
Quảng cáo nổi bật khu vực nước Mỹ
2025-05-08 17:20 (GMT-5)
Video bán sản phẩm được ưa chuộng khu vực nước Mỹ
2025-05-09 04:03 (GMT-5)
Unveiling 2025 Beauty Trends! @Maybelline NY #beautytrends #makeup2025 #skincareinnovation #selfcare #fashionproducts #maybelline #maybellinepartner #colossalmascara #mascara #makeup #ttsstarcreator #tiktokshoprestock #ttsbeautybestie #ttsfashionfam #starcreatorcompetition #toptiermay #tiktokshopcreatorpicks #ttsdelightnow #spotlightfinds #ttslevelup #tiktokshopjumpstart #giftguide #spotlightfinds #springcleaning #springfashionfest #springtok #creatorpicks #tiktokshopmothersday #creatorsearchinsights

Annisha Tanksley
Số người theo dõi:178,16 k
2,22 kDoanh số
$28.83kDoanh thu
2,30 TrSố lượt phát
You won’t be disappointed #tiktokshop #makeup #darkcircles #shop #buy #makeuptutorial #makeuphacks #product #skin #skincare

louisianamomma86
Số người theo dõi:25,87 k
1,90 kDoanh số
$22.73kDoanh thu
2,20 TrSố lượt phát
1000/10 ✨✨ if you buy 2 you get 20% off! #curlyhairroutine #parentsontiktok #boymom #boymama #curlyhairtutorial #curlscheck #curlyhaircheck

Yvette Janine
Số người theo dõi:113,06 k
1,80 kDoanh số
$34.95kDoanh thu
9,60 TrSố lượt phát
#ad OK THESE ARE MY NEW FAVORITE @Chester Cheetah #cheetosflaminhotdillpickle #cheetos #fritolay #tiktokshoprestock

sk8bord b
Số người theo dõi:1,03 Tr
1,27 kDoanh số
$22.44kDoanh thu
2,60 TrSố lượt phát
Người bán và đại lý đáng tin cậy của hơn 1,500,000+ người dùng TikTok
FastMoss cam kết trở thành một công cụ phân tích dữ liệu xuất sắc trong kỷ nguyên video ngắn và phát sóng trực tiếp, giúp người hành nghề trên TikTok toàn thế giới đón nhận kỷ nguyên mới này tốt hơn, thúc đẩy tinh thần kinh doanh cá nhân, tạo bầu không khí ấm áp cho việc sản xuất nội dung và phát hành nhiều quảng cáo thú vị, đưa thương hiệu đến gần người tiêu dùng, nâng cao hiệu quả phát sóng trực tiếp và khiến kỷ nguyên thương mại điện tử 2.0 trở nên đa sắc màu hơn.
SourceForge
FastMoss được SourceForge vinh danh là công cụ hoạt động tốt nhất trong danh mục Công cụ phân tích dữ liệu truyền thông xã hội mùa đông 2024.

Slashdot
FastMoss được Slashdot vinh danh là công cụ phân tích dữ liệu truyền thông xã hội có hiệu suất tốt nhất vào mùa đông năm 2024.
