DS sản phẩm bán chạy khu vực nước Mỹ
2025-05-02 14:01 (GMT-5)
BXH doanh số
BXH doanh số sản phẩm
BXH sản phẩm phổ biến
LIVE nổi bật hiện tại
2025-05-02 22:10 (GMT-5)
DS nhà sáng tạo khu vực nước Mỹ
2025-05-02 14:09 (GMT-5)
BXH tăng trưởng lượt theo dõi của Nhà sáng tạo
Xếp hạng | Nhà sáng tạo | Lượng follower tăng trong hôm qua |
---|---|---|
![]() ariana Số người theo dõi:4.3m Other | 1.9m | |
![]() Lina Số người theo dõi:1.6m Other | 441.8k | |
![]() Johnny Scholl Số người theo dõi:262.9k Other | 168.7k | |
4 | ![]() GxbrielPn Số người theo dõi:479.9k Other | 135.7k |
5 | ![]() ANATOLY Số người theo dõi:18.9m Other | 134.4k |
Nhà sáng tạo bán hàng qua livestream
Xếp hạng | Nhà sáng tạo | GMV bán hàng trên LIVE |
---|---|---|
![]() POP MART US SHOP Số người theo dõi:409.1k Shopping & Retail | $251.2k | |
![]() POP MART USSHOP Số người theo dõi:237.8k Shopping & Retail | $128.6k | |
![]() MaryRuth's Số người theo dõi:402.7k Health & Wellness | $99.5k | |
4 | ![]() POPMART USUNBOXING. Số người theo dõi:86.4k Shopping & Retail | $89.6k |
5 | ![]() GTPlayer Shop Số người theo dõi:15.1k Shopping & Retail | $87.3k |
Nhà sáng tạo bán hàng qua video
Xếp hạng | Nhà sáng tạo | GMV bán hàng qua video |
---|---|---|
![]() Jordyn Số người theo dõi:126.0k Clothing & Accessories | $38.2k | |
![]() myriam gets healthy 😁 Số người theo dõi:1.3m Food & Beverage | $36.7k | |
![]() By His Graze charcuterie Số người theo dõi:77.8k Beauty | $35.1k | |
4 | ![]() Dealz4days Số người theo dõi:35.6k Electronics | $34.5k |
5 | ![]() LUSH🪴 Số người theo dõi:192.2k Health & Wellness | $31.7k |
BXH cửa hàng khu vực nước Mỹ
2025-05-02 14:06 (GMT-5)
BXH doanh số của cửa hàng
Xếp hạng | Cửa hàng | Doanh số hôm qua |
---|---|---|
![]() POPMART US SHOP Toys & Hobbies | 12.0k | |
![]() Maybelline NY Beauty & Personal Care | 10.8k | |
![]() medicube US Store Beauty & Personal Care | 7.2k | |
4 | ![]() Goli Nutrition Health | 6.8k |
5 | ![]() POP MART USSHOP Collectibles | 6.0k |
BXH doanh thu của cửa hàng
Xếp hạng | Cửa hàng | Doanh thu ngày hôm qua |
---|---|---|
![]() OQ HAIR SHOP Fashion Accessories | $530.5k | |
![]() POPMART US SHOP Toys & Hobbies | $342.5k | |
![]() Bondi Boost Beauty & Personal Care | $268.3k | |
4 | ![]() medicube US Store Beauty & Personal Care | $242.5k |
5 | ![]() QVC, Inc Beauty & Personal Care | $220.7k |
BXH cửa hàng được nhà sáng tạo giới thiệu
Xếp hạng | Cửa hàng | Nhà sáng tạo mới gia nhập hôm qua |
---|---|---|
![]() medicube US Store Beauty & Personal Care | 407 | |
![]() Bondi Boost Beauty & Personal Care | 333 | |
![]() Gopure Beauty & Personal Care | 312 | |
4 | ![]() Goli Nutrition Health | 300 |
5 | ![]() QVC, Inc Beauty & Personal Care | 252 |
Quảng cáo nổi bật khu vực nước Mỹ
2025-05-02 17:11 (GMT-5)
Video bán sản phẩm được ưa chuộng khu vực nước Mỹ
2025-05-02 16:41 (GMT-5)
I am so freaking bamboozled!!! 😳😳😩😩 #tiktokshopcreatorpicks

myriam gets healthy 😁
Số người theo dõi:1.3m
2.9kDoanh số
$38.4kDoanh thu
4.3mSố lượt phát
Replying to @YoApSo378 the MVP in my kitchen! #kitchenhacks #kitchenhack #dishes #cleaninghacks #cleaningtiktok #kitchencleaning

Rachel
Số người theo dõi:66.7k
1.8kDoanh số
$11.2kDoanh thu
1.6mSố lượt phát
How do they have white teeth without veneers? #veneers #usa #usa🇺🇸 #teeth #oral #viralvideo #braces #viralvideo #health #story #dentist #knowledge #pov #fyp

Zack D. Films
Số người theo dõi:15.4k
1.7kDoanh số
$20.7kDoanh thu
12.0mSố lượt phát
#toothpaste #tooth#teeth#teethwhitening #teethcare #tiktok#fyp#gift #titokmademebuyit #foryou #fyp #tiktokmademebuyit #tiktokfinds #teeth#tooth #toothache #toothpaste #toothwhitening #whitening #clean #personal #toothpaste#nanohydroxyapatite #marvistoothpaste #tiktokmademebuyit #tiktokshop #trending #viralvideo

sarstaysrwh81626
Số người theo dõi:10.7k
1.6kDoanh số
$20.0kDoanh thu
2.4mSố lượt phát
Người bán và đại lý đáng tin cậy của hơn 1,500,000+ người dùng TikTok
FastMoss cam kết trở thành một công cụ phân tích dữ liệu xuất sắc trong kỷ nguyên video ngắn và phát sóng trực tiếp, giúp người hành nghề trên TikTok toàn thế giới đón nhận kỷ nguyên mới này tốt hơn, thúc đẩy tinh thần kinh doanh cá nhân, tạo bầu không khí ấm áp cho việc sản xuất nội dung và phát hành nhiều quảng cáo thú vị, đưa thương hiệu đến gần người tiêu dùng, nâng cao hiệu quả phát sóng trực tiếp và khiến kỷ nguyên thương mại điện tử 2.0 trở nên đa sắc màu hơn.
SourceForge
FastMoss được SourceForge vinh danh là công cụ hoạt động tốt nhất trong danh mục Công cụ phân tích dữ liệu truyền thông xã hội mùa đông 2024.

Slashdot
FastMoss được Slashdot vinh danh là công cụ phân tích dữ liệu truyền thông xã hội có hiệu suất tốt nhất vào mùa đông năm 2024.
