List sản phẩm bán chạy khu vực Mỹ
2026-07-08 16:20 (GMT-5)
BXH doanh số
BXH doanh số sản phẩm
BXH sản phẩm phổ biến
LIVE nổi bật hiện tại
2026-07-08 16:25 (GMT-5)
List nhà sáng tạo khu vực Mỹ
2026-07-07 16:42 (GMT-5)
BXH tăng trưởng lượt theo dõi của Nhà sáng tạo
Xếp hạng | Nhà sáng tạo | Lượng follower tăng trong hôm qua |
|---|---|---|
Shakira Số người theo dõi:50,96 Tr Âm nhạc và múaDans | 26,01 k | |
charli d’amelio Số người theo dõi:159,15 Tr Nhân vật công chúng | 26,01 k | |
Jay Wheeler Số người theo dõi:11,25 Tr Âm nhạc và múaDans | 26,01 k | |
4 | House of Highlights Số người theo dõi:32,30 Tr Truyền thông & Giải trí | 26,01 k |
5 | ESPN Số người theo dõi:59,63 Tr Thể thao, Tập thể dục & Hoạt động ngoài trời | 26,01 k |
Nhà sáng tạo bán hàng qua livestream
Xếp hạng | Nhà sáng tạo | GMV bán hàng trên LIVE |
|---|---|---|
joydurxatss Số người theo dõi:2,30 k Mua sắm & Bán lẻ | $70.8k | |
238cards Số người theo dõi:201,68 k Mua sắm & Bán lẻ | $60.6k | |
Leefar US Số người theo dõi:78,53 k Mua sắm & Bán lẻ | $50.1k | |
4 | Highland Fashion Số người theo dõi:101,72 k Quần áo & Phụ kiện | $30.3k |
5 | Bella All Natural Số người theo dõi:405,57 k Mua sắm & Bán lẻ | $26.1k |
Nhà sáng tạo bán hàng qua video
Xếp hạng | Nhà sáng tạo | GMV bán hàng qua video |
|---|---|---|
Bess Số người theo dõi:11,42 k Khác | $151.0k | |
Kajsa Số người theo dõi:68,31 k Làm đẹp | $49.1k | |
Josh Morris Số người theo dõi:295,64 k Về chính vụ | $47.8k | |
4 | t.threads Số người theo dõi:30,65 k Làm đẹp | $46.3k |
5 | piensaylee Số người theo dõi:9,53 k Mua sắm & Bán lẻ | $45.2k |
BXH cửa hàng khu vực nước Mỹ
2026-07-07 16:38 (GMT-5)
BXH doanh số của cửa hàng
Xếp hạng | Cửa hàng | Doanh số hôm qua |
|---|---|---|
medicube US Store Chăm sóc sắc đẹp & Chăm sóc cá nhân | 17,39 k | |
Dr.Melaxin Chăm sóc sắc đẹp & Chăm sóc cá nhân | 15,25 k | |
byenblan Chăm sóc sắc đẹp & Chăm sóc cá nhân | 12,75 k | |
4 | Toplux Nutrition Sức khỏe | 11,81 k |
5 | Halara US Thể thao & Ngoài trời | 9,70 k |
BXH doanh thu của cửa hàng
Xếp hạng | Cửa hàng | Doanh thu ngày hôm qua |
|---|---|---|
medicube US Store Chăm sóc sắc đẹp & Chăm sóc cá nhân | $719.45k | |
Dr.Melaxin Chăm sóc sắc đẹp & Chăm sóc cá nhân | $555.47k | |
QVC, Inc Thiết bị gia dụng | $373.46k | |
4 | Halara US Thể thao & Ngoài trời | $363.45k |
5 | Tarte Cosmetics Chăm sóc sắc đẹp & Chăm sóc cá nhân | $362.63k |
BXH cửa hàng được nhà sáng tạo giới thiệu
Xếp hạng | Cửa hàng | Nhà sáng tạo mới gia nhập hôm qua |
|---|---|---|
medicube US Store Chăm sóc sắc đẹp & Chăm sóc cá nhân | 2,34 k | |
QVC, Inc Thiết bị gia dụng | 1,56 k | |
Dr.Melaxin Chăm sóc sắc đẹp & Chăm sóc cá nhân | 1,35 k | |
4 | Tarte Cosmetics Chăm sóc sắc đẹp & Chăm sóc cá nhân | 1,29 k |
5 | COSRX US Chăm sóc sắc đẹp & Chăm sóc cá nhân | 1,24 k |
Quảng cáo nổi bật tại khu vực Mỹ
2026-07-07 11:00 (GMT-5)
Video bán sản phẩm được ưa chuộng khu vực nước Mỹ
2026-07-07 09:39 (GMT-5)
#cleantok #mopping #ocedarmop #summerwins #tiktokshopdealsforyoudays
Lydia's Deal.US
Số người theo dõi:23,60 k
3,32 kDoanh số
$51.32kDoanh thu
4,50 TrLượt phát
Add minimal cardio and you’re good to go #debloat #GlowUp #cutting
jsnyou
Số người theo dõi:9,66 k
2,56 kDoanh số
$56.88kDoanh thu
2,90 TrLượt phát
Great deal only today #tiktokshop #freeshipping
Tinna
Số người theo dõi:2,53 k
2,43 kDoanh số
$7.25kDoanh thu
1,10 TrLượt phát
Magnesium supports better sleep, muscle function, energy production, and a healthy stress response—one small habit that can make a big difference. ✨💊 #toplux #Magnesium #HealthTips
juliensfinds
Số người theo dõi:14,53 k
2,39 kDoanh số
$70.49kDoanh thu
708,02 kLượt phát
Người bán và đại lý đáng tin cậy của hơn 2,600,000+ người dùng TikTok
80% trong số 500 cửa hàng, thương hiệu, nhà quảng cáo, KOL, CAP và TSP hàng đầu ở nhiều quốc gia đang sử dụng FastMoss
SourceForge
FastMoss được SourceForge vinh danh là công cụ tốt nhất trong danh mục Công cụ phân tích dữ liệu truyền thông xã hội mùa đông 2024.

Slashdot
FastMoss được Slashdot vinh danh là công cụ phân tích dữ liệu truyền thông xã hội có hiệu suất tốt nhất vào mùa đông năm 2024.







