Ranking de produtos virais nos EUA
2025-06-17 13:55 (GMT-5)
Ranking de vendas dos produtos
Ranking de receita dos produtos
Ranking dos produtos mais recomendados
Transmissões de vendas ao vivo mais populares em tempo real
2025-06-18 03:10 (GMT-5)
Ranking de influencers nos EUA
2025-06-17 14:12 (GMT-5)
Ranking de influencers por crescimento de seguidores
Ranking | Hora de publicação | Crescimento de seguidores ontem |
---|---|---|
![]() Netflix Número de seguidores:4786.13万 媒体和娱乐 | 18.38万 | |
![]() Al Jazeera English Número de seguidores:663.68万 媒体和娱乐 | 11.80万 | |
![]() han🏋️♀️💋🩷 Número de seguidores:18.53万 服饰与配饰 | 11.72万 | |
4 | ![]() therealempisle Número de seguidores:166.22万 其他 | 10.16万 |
5 | ![]() 🇾🇪 - ﮼صلاح ﮼العودي 🇺🇸 Número de seguidores:20.49万 媒体和娱乐 | 10.08万 |
influencer de vendas ao vivo
Ranking | Hora de publicação | GMV de vendas ao vivo |
---|---|---|
![]() POP MART US SHOP Número de seguidores:63.11万 购物与零售 | $28.12万 | |
![]() POP MART US LOCAL Número de seguidores:41.70万 购物与零售 | $13.17万 | |
![]() Truly Beauty Número de seguidores:267.75万 购物与零售 | $6.44万 | |
4 | ![]() RJBOPPS Breaks Número de seguidores:1.65万 购物与零售 | $5.91万 |
5 | ![]() POP MART USSHOP Número de seguidores:23.82万 购物与零售 | $5.28万 |
influencer de vendas em vídeo
Ranking | Hora de publicação | GMV de vendas em vídeo |
---|---|---|
![]() Crystals 3 Número de seguidores:12.92万 其他 | $3.79万 | |
![]() Angie | SAHM✨🦩 Número de seguidores:1.04万 媒体和娱乐 | $3.31万 | |
![]() myriam gets healthy 😁 Número de seguidores:144.21万 服饰与配饰 | $2.73万 | |
4 | ![]() Emma Lous Boutique Número de seguidores:40.91万 购物与零售 | $2.69万 |
5 | ![]() Drew Reviews Número de seguidores:11.19万 健康 | $2.33万 |
Ranking de lojas nos EUA
2025-06-17 14:09 (GMT-5)
Ranking de vendas das lojas
Ranking | Loja | Vendas de ontem |
---|---|---|
![]() POPMART US SHOP 收藏品 | 1.31万 | |
![]() NovaTek 手机与数码 | 7985 | |
![]() Normole 美妆个护 | 6834 | |
4 | ![]() SACHEU Beauty 美妆个护 | 6616 |
5 | ![]() Goli Nutrition 保健 | 6509 |
Ranking de receita das lojas
Ranking | Loja | Vídeos |
---|---|---|
![]() POPMART US SHOP 收藏品 | $40.54万 | |
![]() POP MART US LOCAL 收藏品 | $22.09万 | |
![]() Lemoda Hair Shop 时尚配件 | $20.99万 | |
4 | ![]() ACBreakz 收藏品 | $20.77万 |
5 | ![]() Tarte Cosmetics 美妆个护 | $17.98万 |
Ranking de lojas recomendadas por influencers
Ranking | Loja | Novos influencers de ontem |
---|---|---|
![]() Goli Nutrition 保健 | 628 | |
![]() HydroJug 厨房用品 | 622 | |
![]() medicube US Store 美妆个护 | 298 | |
4 | ![]() SACHEU Beauty 美妆个护 | 287 |
5 | ![]() SweetSweat 运动与户外 | 225 |
Anúncios populares nos EUA
2025-06-18 00:57 (GMT-5)
Vídeos virais de vendas nos EUA
2025-06-17 10:08 (GMT-5)
✨😮💨The comfiest seamless push-up bra that never hurts or digs in my back! @OEAK-Bras #Seamless #Comfortablebra #oeakbras #oeak #jellybra #pushupbra #beautyhacks #womensfashion #nounderwirebra

Angie | SAHM✨🦩
Número de seguidores:1.04万
3888Vendas
$7.77万Vendas
1120.00万Visualizações
I used to dread cutting watermelon 🍉 but this slicer makes it SO easy and mess-free! Perfect cubes in seconds—game changer for summer snacking 🙌🏻 #kitchenhack #watermelonslicer #summermusthave #easysnacking #kitchentools #momhack #fruitprep #easyrecipes #kitchenfavorites #mealprepideas

Sarah Molnar
Número de seguidores:9046
3048Vendas
$3.04万Vendas
640.00万Visualizações
Replying to @Alaina

Brooke Schofield
Número de seguidores:196.55万
2330Vendas
$2.26万Vendas
440.00万Visualizações
What’s the best powerhouse supplement stack? #gowithgoli #ashwagandha #golisuperbrandday #tiktokshopsummerturnup #tiktokshopcreatorpicks #dealsforyoudays #ashwagandha #probiotics #applecidervinegar

Bperky
Número de seguidores:4.52万
1779Vendas
$5.87万Vendas
1811.35万Visualizações
A plataforma de análise de dados do TikTok em que usuários do 2,000,000+ confiam no mundo inteiro
70% dos 500 principais comerciantes, marcas, anunciantes, influencers, parceiros publicitários certificados e provedores de serviços do TikTok usam o FastMoss
SourceForge
O FastMoss foi reconhecido pelo SourceForge como a melhor ferramenta de análise de dados de redes sociais no inverno de 2024

Slashdot
O FastMoss foi reconhecido pelo Slashdot como a melhor ferramenta de análise de dados de redes sociais no inverno de 2024
