Ranking de produtos virais nos EUA
2025-10-11 15:16 (GMT-5)
Ranking de vendas dos produtos
Ranking de receita dos produtos
Ranking dos produtos mais recomendados
Transmissões de vendas ao vivo mais populares em tempo real
2025-10-12 02:56 (GMT-5)
Ranking de influencers nos EUA
2025-10-11 15:33 (GMT-5)
Ranking de influencers por crescimento de seguidores
Ranking | Hora de publicação | Crescimento de seguidores ontem |
---|---|---|
![]() FallonTonight Número de seguidores:25.2m Other | 27.1k | |
![]() Taylor Swift Número de seguidores:33.0m Other | 27.1k | |
![]() ✨Kay and Tay✨ Número de seguidores:11.6m Life Style | 27.1k | |
4 | ![]() mega Número de seguidores:21.2m Public Figure | 27.1k |
5 | ![]() Taylor Nation Número de seguidores:12.0m Music & Dance | 27.1k |
influencer de vendas ao vivo
Ranking | Hora de publicação | GMV de vendas ao vivo |
---|---|---|
![]() POP MART US SHOP Número de seguidores:861.3k Shopping & Retail | $199.7k | |
![]() simplymandys Número de seguidores:396.0k Shopping & Retail | $164.7k | |
![]() Noely Fajas Número de seguidores:78.7k Shopping & Retail | $124.0k | |
4 | ![]() Jeffree Star Número de seguidores:8.1m Beauty | $121.7k |
5 | ![]() CROCS US SHOP Número de seguidores:60.4k Shopping & Retail | $108.2k |
influencer de vendas em vídeo
Ranking | Hora de publicação | GMV de vendas em vídeo |
---|---|---|
![]() Colton Número de seguidores:181.6k Media & Entertainment | $74.0k | |
![]() Mikayla Nogueira Número de seguidores:17.1m Beauty | $43.6k | |
![]() Jordan Theodore Número de seguidores:269.1k Beauty | $35.3k | |
4 | ![]() simplymandys Número de seguidores:396.0k Shopping & Retail | $33.4k |
5 | ![]() Yaina Fashion Número de seguidores:111.1k Beauty | $32.7k |
Ranking de lojas nos EUA
2025-10-11 15:31 (GMT-5)
Ranking de vendas das lojas
Ranking | Loja | Vendas de ontem |
---|---|---|
![]() QVC, Inc Beauty & Personal Care | 12.6k | |
![]() POPMART US SHOP Toys & Hobbies | 10.4k | |
![]() BellaVitashop Beauty & Personal Care | 8.0k | |
4 | ![]() Halara US Sports & Outdoor | 7.1k |
5 | ![]() Glamlite Beauty & Personal Care | 7.1k |
Ranking de receita das lojas
Ranking | Loja | Vídeos |
---|---|---|
![]() QVC, Inc Beauty & Personal Care | $532.0k | |
![]() medicube US Store Beauty & Personal Care | $392.0k | |
![]() POPMART US SHOP Toys & Hobbies | $381.5k | |
4 | ![]() simplymandys Beauty & Personal Care | $332.4k |
5 | ![]() EcoFlow Technology Inc. Home Improvement | $294.6k |
Ranking de lojas recomendadas por influencers
Ranking | Loja | Novos influencers de ontem |
---|---|---|
![]() medicube US Store Beauty & Personal Care | 1.3k | |
![]() HydroJug Kitchenware | 1.2k | |
![]() QVC, Inc Beauty & Personal Care | 1.0k | |
4 | ![]() Kind Patches USA Health | 926 |
5 | ![]() mixsoon Beauty & Personal Care | 826 |
Anúncios populares nos EUA
2025-10-11 14:14 (GMT-5)
Vídeos virais de vendas nos EUA
2025-10-11 09:08 (GMT-5)
THESE SMELL SO GOOD ITS INSANE… #lipkit #coffee #coffeelipkit #lipcombo

Mikayla Nogueira
Número de seguidores:17.1m
7.0kVendas
$56.2kVendas
8.3mVisualizações
the best supplement stack @Goli® Nutrition #gowithgoli #tiktokshoprestock #tiktokshopblackfriday #tiktokshopcybermonday #TikTokShopFallDealsForYou

Cassidy Michele 🦈
Número de seguidores:50.9k
1.9kVendas
$64.2kVendas
11.5mVisualizações
The TikTok one literally looks the best 🤣 #fyp #spookyseason #michaelmyers #tiktokshop #halloween

gio🦇🖤
Número de seguidores:28.5k
1.9kVendas
$25.2kVendas
8.1mVisualizações
MY CONCEALER LIP DREAM… #lipkit #lipcombo #concealerlip #lipgloss

Mikayla Nogueira
Número de seguidores:17.1m
1.5kVendas
$12.3kVendas
769.3kVisualizações
A plataforma de análise de dados do TikTok em que usuários do 2,600,000+ confiam no mundo inteiro
70% dos 500 principais comerciantes, marcas, anunciantes, influencers, parceiros publicitários certificados e provedores de serviços do TikTok usam o FastMoss
SourceForge
O FastMoss foi reconhecido pelo SourceForge como a melhor ferramenta de análise de dados de redes sociais no inverno de 2024

Slashdot
O FastMoss foi reconhecido pelo Slashdot como a melhor ferramenta de análise de dados de redes sociais no inverno de 2024
