미국 인기 상품 TOP
2026-06-28 16:03 (GMT-5)
상품 판매량 순위
매출액 TOP 상품
인기 상품 TOP
실시간 인기 라이브
2026-06-28 22:05 (GMT-5)
미국 인플루언서 TOP
2026-06-28 16:37 (GMT-5)
팔로워 증가 TOP 인플루언서
랭킹 | 인플루언서 | 전일 팔로워 증가 수 |
|---|---|---|
WWE 팔로워 수:3907.4만 쇼핑 및 리테일 | 2.6만 | |
DRUSKI 팔로워 수:1406.8만 기타 | 2.6만 | |
Kim and North 팔로워 수:2128.4만 기타 | 2.6만 | |
4 | Shakira 팔로워 수:4961.1만 음악 및 댄스 | 2.6만 |
5 | People's Daily 人民日报 팔로워 수:1015.7만 미디어 및 엔터테인먼트 | 2.6만 |
라이브 커머스 인플루언서
랭킹 | 인플루언서 | 라이브 GMV |
|---|---|---|
Highland Fashion 팔로워 수:10.1만 의류 및 액세서리 | $62.8k | |
xx73 wardrobe 팔로워 수:3.7만 의류 및 액세서리 | $48.6k | |
Shark Home 팔로워 수:41.0만 쇼핑 및 리테일 | $34.6k | |
4 | 238cards 팔로워 수:20.0만 쇼핑 및 리테일 | $32.3k |
5 | Juicy Fashion Apparel 팔로워 수:6.8만 의류 및 액세서리 | $30.9k |
영상 커머스 인플루언서
랭킹 | 인플루언서 | 영상 GMV |
|---|---|---|
Josh Morris 팔로워 수:29.0만 정부 업무 | $132.4k | |
cakedfinds 팔로워 수:6.6만 의류 및 액세서리 | $115.4k | |
Amantes Del Conocimiento 팔로워 수:3.2만 기타 | $104.9k | |
4 | mikey and mandy 팔로워 수:4.2만 홈, 가구 및 가전 | $94.8k |
5 | dailyhailyyy 팔로워 수:1.3만 유아 | $89.4k |
미국 판매자 순위
2026-06-28 16:36 (GMT-5)
판매자 판매량 순위
랭킹 | 판매자 | 전일 판매량 |
|---|---|---|
medicube US Store 뷰티 & 퍼스널 케어 | 3.4만 | |
QVC, Inc 가전제품 | 2.2만 | |
Dr.Melaxin 뷰티 & 퍼스널 케어 | 1.9만 | |
4 | SEESE Store 자동차 & 오토바이 | 1.6만 |
5 | Toplux Nutrition 건강기능식품 | 1.2만 |
판매자 매출액 순위
랭킹 | 판매자 | 전일 매출액 |
|---|---|---|
medicube US Store 뷰티 & 퍼스널 케어 | $135.5만 | |
QVC, Inc 가전제품 | $124.9만 | |
Shark Home 가전제품 | $91.6만 | |
4 | Vaulted Loot 수집품 | $85.1만 |
5 | Ninja Kitchen US 가전제품 | $80.3만 |
인플루언서 추천 판매자 순위
랭킹 | 판매자 | 전일 신규 인플루언서 수 |
|---|---|---|
medicube US Store 뷰티 & 퍼스널 케어 | 1.8천 | |
Tarte Cosmetics 뷰티 & 퍼스널 케어 | 1.3천 | |
COSRX US 뷰티 & 퍼스널 케어 | 1.1천 | |
4 | Dr.Melaxin 뷰티 & 퍼스널 케어 | 942 |
5 | QVC, Inc 가전제품 | 926 |
미국 인기 광고
2026-06-27 11:00 (GMT-5)
미국 인기 상품 영상
2026-06-27 06:52 (GMT-5)
this thing is a total game-changer -I keep discovering new uses for itnonstop.#PropaneTorch #DealsForYouDays #TikTokShopDealsforYouDays #summerwins
bramble
팔로워 수:1.7천
3.2천판매량
$16.6만매출액
490.0만조회수
#drdent #resultsmayvary #purplemouthwash #whiterteeth #dealsforyoudays
Josiah
팔로워 수:1.2만
3.2천판매량
$5.5만매출액
700.0만조회수
Click, scrub, toss. No more disgusting toilet brush sitting in dirty water.#cleaninghacks #Toiletbrush #sopami #tiktok #deepclean#TikTokShopJumpstartSale
SparkleThrone
팔로워 수:6.1천
3.1천판매량
$4.0만매출액
309.7만조회수
The Shirley Temple flavor is 🤌🏼🤌🏼🤌🏼🤌🏼🤌🏼🤌🏼 #bloomnutrition #bloompartner #bloomenergy #bloomenergysticks
Moore Money Moves
팔로워 수:6.9만
2.5천판매량
$4.0만매출액
130.0만조회수
전 세계 2,600,000+명의 사용자가 신뢰하는 TikTok 데이터 분석 플랫폼
전 세계 TOP 500 판매자, 브랜드, 광고주, 인플루언서, CAP, TSP의 80%가 FastMoss를 사용하고 있습니다
SourceForge
FastMoss는 SourceForge에서 2024년 겨울 소셜 미디어 데이터 분석 도구 부문 최고 성능 제품으로 선정되었습니다.

Slashdot
FastMoss는 Slashdot에서 2024년 겨울 소셜 미디어 데이터 분석 도구 부문 최고 성능 제품으로 선정되었습니다.






