미국 인기 상품 TOP
2026-06-13 16:16 (GMT-5)
상품 판매량 순위
매출액 TOP 상품
인기 상품 TOP
실시간 인기 라이브
2026-06-14 16:30 (GMT-5)
미국 인플루언서 TOP
2026-06-13 16:43 (GMT-5)
팔로워 증가 TOP 인플루언서
랭킹 | 인플루언서 | 전일 팔로워 증가 수 |
|---|---|---|
Overtime 팔로워 수:3416.0만 쇼핑 및 리테일 | 2.6만 | |
America’s Got Talent 팔로워 수:1769.5만 미디어 및 엔터테인먼트 | 2.6만 | |
SB Mowing 팔로워 수:1592.5만 쇼핑 및 리테일 | 2.6만 | |
4 | MrBeast 팔로워 수:1.2억 쇼핑 및 리테일 | 2.6만 |
5 | Olivia Rodrigo 팔로워 수:2594.4만 기타 | 2.6만 |
라이브 커머스 인플루언서
랭킹 | 인플루언서 | 라이브 GMV |
|---|---|---|
sunwoo_trendy_us 팔로워 수:3.0만 의류 및 액세서리 | $83.0k | |
Highland Fashion 팔로워 수:9.9만 의류 및 액세서리 | $60.0k | |
Poke Pig 팔로워 수:3.9만 쇼핑 및 리테일 | $49.2k | |
4 | Leefar US 팔로워 수:6.9만 쇼핑 및 리테일 | $40.3k |
5 | trendyBoutique_us 팔로워 수:1.7만 의류 및 액세서리 | $29.7k |
영상 커머스 인플루언서
랭킹 | 인플루언서 | 영상 GMV |
|---|---|---|
E Shami 팔로워 수:18.2만 의류 및 액세서리 | $189.7k | |
Josh Morris 팔로워 수:28.2만 정부 업무 | $137.4k | |
LUSH🪴 팔로워 수:26.3만 홈, 가구 및 가전 | $101.3k | |
4 | Hannah Bentley 팔로워 수:6.4만 홈, 가구 및 가전 | $82.5k |
5 | Trending TT 팔로워 수:20.6만 쇼핑 및 리테일 | $79.3k |
미국 판매자 순위
2026-06-13 16:43 (GMT-5)
판매자 판매량 순위
랭킹 | 판매자 | 전일 판매량 |
|---|---|---|
medicube US Store 뷰티 & 퍼스널 케어 | 1.7만 | |
Dr.Melaxin 뷰티 & 퍼스널 케어 | 1.4만 | |
Caffeine, Candles & Chaos 식음료 | 1.3만 | |
4 | Halara US 스포츠 & 아웃도어 | 1.0만 |
5 | SEESE Store 자동차 & 오토바이 | 9.5천 |
판매자 매출액 순위
랭킹 | 판매자 | 전일 매출액 |
|---|---|---|
medicube US Store 뷰티 & 퍼스널 케어 | $86.0만 | |
Gates Consignment 수집품 | $68.8만 | |
Shark Home 가전제품 | $54.9만 | |
4 | QVC, Inc 가전제품 | $52.2만 |
5 | Dr.Melaxin 뷰티 & 퍼스널 케어 | $46.8만 |
인플루언서 추천 판매자 순위
랭킹 | 판매자 | 전일 신규 인플루언서 수 |
|---|---|---|
medicube US Store 뷰티 & 퍼스널 케어 | 1.6천 | |
Tarte Cosmetics 뷰티 & 퍼스널 케어 | 1.2천 | |
Fashion Nova 여성의류 & 란제리 | 1.1천 | |
4 | COSRX US 뷰티 & 퍼스널 케어 | 878 |
5 | QVC, Inc 가전제품 | 863 |
미국 인기 광고
2026-06-13 11:00 (GMT-5)
미국 인기 상품 영상
2026-06-13 09:21 (GMT-5)
#tiktokshopcreatorpicks #summervibes #EasyReturnsEveryTime #DealsForYouDays #protectorsolar
Lia Dieguez
팔로워 수:1.4만
2.7천판매량
$3.8만매출액
180.0만조회수
When volufiline does exactly what its supposed to do🤌🏼 aka Korean boob filler @medicube US Store #medicube #matureskin #undereyebags #volufiline #antiaging
Kate Grauss
팔로워 수:7.9만
2.4천판매량
$5.6만매출액
210.0만조회수
BEST hack for dark undereye circles. I’ve used this every single day for my dark circles since getting it! 10/10@Dr.Melaxin #darkcircles #darkcirclesundereyes #eyecreamfordarkcircle #dealsforyoudays #drmelaxin
Priscilla ✨
팔로워 수:1.1만
2.3천판매량
$5.4만매출액
200.0만조회수
scammers will tell you it lasts 24 hours - it lasts about three or four hours for me. This is great for going out/pictures, I’m so much more confident with it 🦷🤍
TaraOnTop
팔로워 수:4.0만
2.0천판매량
$4.5만매출액
420.0만조회수
전 세계 2,600,000+명의 사용자가 신뢰하는 TikTok 데이터 분석 플랫폼
전 세계 TOP 500 판매자, 브랜드, 광고주, 인플루언서, CAP, TSP의 80%가 FastMoss를 사용하고 있습니다
SourceForge
FastMoss는 SourceForge에서 2024년 겨울 소셜 미디어 데이터 분석 도구 부문 최고 성능 제품으로 선정되었습니다.

Slashdot
FastMoss는 Slashdot에서 2024년 겨울 소셜 미디어 데이터 분석 도구 부문 최고 성능 제품으로 선정되었습니다.








