미국 인기 상품 TOP
2026-05-25 17:15 (GMT-5)
상품 판매량 순위
매출액 TOP 상품
인기 상품 TOP
실시간 인기 라이브
2026-05-26 06:30 (GMT-5)
미국 인플루언서 TOP
2026-05-25 17:46 (GMT-5)
팔로워 증가 TOP 인플루언서
랭킹 | 인플루언서 | 전일 팔로워 증가 수 |
|---|---|---|
Overtime 팔로워 수:3312.4만 쇼핑 및 리테일 | 2.6만 | |
MrBeast 팔로워 수:1.2억 공인 | 2.6만 | |
BHAD BHABIE 팔로워 수:1061.9만 음악 및 댄스 | 2.6만 | |
4 | Shakira 팔로워 수:4485.4만 음악 및 댄스 | 2.6만 |
5 | Nichole🎀 팔로워 수:1410.5만 기타 | 2.4만 |
라이브 커머스 인플루언서
랭킹 | 인플루언서 | 라이브 GMV |
|---|---|---|
Highland Fashion 팔로워 수:9.8만 의류 및 액세서리 | $81.0k | |
BurtonBreaks 팔로워 수:17.8만 쇼핑 및 리테일 | $74.7k | |
ACBreakz 팔로워 수:8.1만 스포츠, 피트니스 및 아웃도어 | $44.3k | |
4 | rose_lifei 팔로워 수:4.0만 의류 및 액세서리 | $43.1k |
5 | MVPBREAK 팔로워 수:12.3만 스포츠, 피트니스 및 아웃도어 | $38.1k |
영상 커머스 인플루언서
랭킹 | 인플루언서 | 영상 GMV |
|---|---|---|
팔로워 수:4.7천 | $94.8k | |
Josh Morris 팔로워 수:27.3만 정부 업무 | $94.7k | |
Trending TT 팔로워 수:20.2만 쇼핑 및 리테일 | $78.3k | |
4 | cakedfinds 팔로워 수:6.0만 의류 및 액세서리 | $77.3k |
5 | Hannah Bentley 팔로워 수:6.1만 홈, 가구 및 가전 | $76.9k |
미국 판매자 순위
2026-05-25 17:41 (GMT-5)
판매자 판매량 순위
랭킹 | 판매자 | 전일 판매량 |
|---|---|---|
medicube US Store 뷰티 & 퍼스널 케어 | 1.7만 | |
Hugcitar 여성의류 & 란제리 | 1.4만 | |
Dr.Melaxin 뷰티 & 퍼스널 케어 | 1.3만 | |
4 | Halara US 스포츠 & 아웃도어 | 1.3만 |
5 | Fashion Body Jewelry 패션 액세서리 | 1.3만 |
판매자 매출액 순위
랭킹 | 판매자 | 전일 매출액 |
|---|---|---|
medicube US Store 뷰티 & 퍼스널 케어 | $102.9만 | |
Halara US 스포츠 & 아웃도어 | $51.4만 | |
QVC, Inc 신발 | $46.7만 | |
4 | Dr.Melaxin 뷰티 & 퍼스널 케어 | $46.2만 |
5 | Shark Home 가전제품 | $43.1만 |
인플루언서 추천 판매자 순위
랭킹 | 판매자 | 전일 신규 인플루언서 수 |
|---|---|---|
medicube US Store 뷰티 & 퍼스널 케어 | 844 | |
COSRX US 뷰티 & 퍼스널 케어 | 639 | |
Dr.Melaxin 뷰티 & 퍼스널 케어 | 602 | |
4 | Fashion Nova 여성의류 & 란제리 | 492 |
5 | QVC, Inc 신발 | 475 |
미국 인기 광고
2026-05-24 11:00 (GMT-5)
미국 인기 상품 영상
2026-05-24 08:17 (GMT-5)
The added peace of mind is unmatched! #security #securitycamera #lightbulbcam #camera #homesecurity
Nick Starrett
팔로워 수:62.0만
3.6천판매량
$8.8만매출액
700.0만조회수
Volulifiline is the future & the stick is just geniusssss #medicube #volufiline #PDRN
NurseHaus
팔로워 수:10.9만
3.5천판매량
$8.9만매출액
437.0만조회수
is your concealer creasing or do you just have volume loss under your eyes? 😳 Volufiline is the reason why women are canceling their filler appointments. Highly recommended using the Medicube PDRN Volufiline stick daily to bring the life back under your eyes! #TTSVerticalPro #TikTokShopCreatorPicks #TikTokShopMemorialDay #medicube #undereyebags
Aer | Beauty Researcher ✅
팔로워 수:2.5만
2.9천판매량
$7.3만매출액
200.0만조회수
전 세계 2,600,000+명의 사용자가 신뢰하는 TikTok 데이터 분석 플랫폼
전 세계 TOP 500 판매자, 브랜드, 광고주, 인플루언서, CAP, TSP의 80%가 FastMoss를 사용하고 있습니다
SourceForge
FastMoss는 SourceForge에서 2024년 겨울 소셜 미디어 데이터 분석 도구 부문 최고 성능 제품으로 선정되었습니다.

Slashdot
FastMoss는 Slashdot에서 2024년 겨울 소셜 미디어 데이터 분석 도구 부문 최고 성능 제품으로 선정되었습니다.






