アメリカの売れ筋商品ランキング
2026-03-09 22:07 (GMT-5)
商品販売数ランキング
商品売上高ランキング
おすすめ商品ランキング
リアルタイム人気ライブコマース
2026-03-10 08:56 (GMT-5)
米国インフルエンサーランキング
2026-03-09 22:31 (GMT-5)
フォロワー増加ランキング
ランキング | インフルエンサー | 昨日のフォロワー増加数 |
|---|---|---|
Saturday Night Live フォロワー数:1363.9万 その他 | 2.6万 | |
Nicolle Figueroa フォロワー数:3214.8万 音楽とダンス | 2.6万 | |
Brooke Monk フォロワー数:4525.8万 パブリック フィギュア | 2.6万 | |
4 | ELizabeth Esparza フォロワー数:1539.5万 ファッション & アクセサリー | 2.6万 |
5 | Surthycooks フォロワー数:3917.0万 その他 | 2.6万 |
ライブコマースインフルエンサー
ランキング | インフルエンサー | ライブコマースGMV |
|---|---|---|
jessyjewelry1 フォロワー数:19.2万 ショッピングとビジネス | $98.2k | |
Pick6 Breaks フォロワー数:18.2万 ショッピングとビジネス | $91.6k | |
BASED フォロワー数:272.5万 ショッピングとビジネス | $77.9k | |
4 | CROCS US SHOP フォロワー数:18.4万 ショッピングとビジネス | $58.8k |
5 | BurtonBreaks フォロワー数:16.6万 ショッピングとビジネス | $55.2k |
ビデオコマースインフルエンサー
ランキング | インフルエンサー | ビデオ販売促進GMV |
|---|---|---|
romansfinds フォロワー数:6.1万 美容 | $106.5k | |
Susan Luckhardt フォロワー数:20.7万 ファッション & アクセサリー | $58.2k | |
Trending TT フォロワー数:18.0万 ショッピングとビジネス | $57.1k | |
4 | Hannah Bentley フォロワー数:4.7万 ホーム、家具 & 家電 | $57.0k |
5 | Esthetician Nikki フォロワー数:14.2万 ショッピングとビジネス | $54.7k |
アメリカ店舗ランキング
2026-03-09 22:29 (GMT-5)
店舗販売数ランキング
ランキング | 店舗 | 昨日の販売数 |
|---|---|---|
Caffeine, Candles & Chaos 食品・ドリンク | 1.9万 | |
Dr.Melaxin Global 美容・パーソナルケア | 1.6万 | |
medicube US Store 美容・パーソナルケア | 1.6万 | |
4 | Mighty Life 美容・パーソナルケア | 1.4万 |
5 | QVC, Inc 家電 | 1.3万 |
店舗売上高ランキング
ランキング | 店舗 | 昨日の売上高 |
|---|---|---|
QVC, Inc 家電 | $750.6 mil | |
medicube US Store 美容・パーソナルケア | $721.0 mil | |
VEVOR Store 工具・金物 | $708.8 mil | |
4 | Dr.Melaxin Global 美容・パーソナルケア | $569.5 mil |
5 | Frodio Hair ファッション小物 | $440.2 mil |
インフルエンサーにおすすめ店舗ランキング
ランキング | 店舗 | 昨日の新規インフルエンサー |
|---|---|---|
medicube US Store 美容・パーソナルケア | 656 | |
QVC, Inc 家電 | 438 | |
Dr.Melaxin Global 美容・パーソナルケア | 406 | |
4 | Fashion Nova レディースファッション・インナー | 300 |
5 | Tarte Cosmetics 美容・パーソナルケア | 259 |
アメリカの人気広告
2026-03-06 11:00 (GMT-5)
アメリカでバズった販売促進ビデオ
2026-03-09 09:25 (GMT-5)
Renter friendly! #tiktokshop #indoorlighting #ceilinglights #homehacks
Scalia Selects
フォロワー数:2.3万
3177販売数
$69.8 mil売上高
260.0万再生回数
Can’t travel without these portable chargers!! #fyp #relateable #travelnecessities #portablecharger #powerbank
Cari’s POV
フォロワー数:1.1万
3042販売数
$36.4 mil売上高
370.0万再生回数
this is what everyone’s been using for summer.. #leefar #cuttingmix #tiktokshopcreatorpicks
profitsdeals
フォロワー数:2.1万
2834販売数
$48.1 mil売上高
822.8万再生回数
世界中2,600,000+ユーザーに信頼されるTikTokデータ分析プラットフォーム
各国TOP500のショップ、ブランド、広告主、インフルエンサー、CAP、TSPの80%がFastMossを利用しています
SourceForge
FastMossはSourceForgeに2024年冬のソーシャルメディア分析ツールにおけるベストパフォーマーに評判されました。

Slashdot
FastMossはSlashdotに2024年冬のソーシャルメディア分析ツールにおけるベストパフォーマーに評判されました。



