米国売れ筋商品ランキング
2025-10-12 14:30 (GMT-5)
商品販売ランキング
商品売上高ランキング
ホット推奨商品ランキング
リアルタイム人気ライブコマース
2025-10-13 19:40 (GMT-5)
米国インフルエンサーランキング
2025-10-12 14:48 (GMT-5)
フォロワー成長のランキング
ランキング | インフルエンサー | 昨日のフォロワー増加数 |
---|---|---|
![]() Taylor Nation フォロワー数:12.0m Music & Dance | 27.1k | |
![]() Taylor Swift フォロワー数:33.0m Other | 27.1k | |
![]() Brooke Monk フォロワー数:41.8m Public Figure | 27.1k | |
4 | ![]() TikTok フォロワー数:91.4m Media & Entertainment | 27.1k |
5 | ![]() mega フォロワー数:21.2m Public Figure | 27.1k |
ライブコマースインフルエンサー
ランキング | インフルエンサー | ライブコマースGMV |
---|---|---|
![]() MaryRuth\'s フォロワー数:489.2k Shopping & Retail | $128.3k | |
![]() CROCS US SHOP フォロワー数:65.2k Shopping & Retail | $115.9k | |
![]() Vortex Sportscards フォロワー数:230.9k Shopping & Retail | $113.8k | |
4 | ![]() POP MART US SHOP フォロワー数:861.7k Shopping & Retail | $110.6k |
5 | ![]() medicube US Store フォロワー数:231.6k Shopping & Retail | $105.1k |
ビデオコマースインフルエンサー
ランキング | インフルエンサー | ビデオ販売促進GMV |
---|---|---|
![]() Ty フォロワー数:110.1k IT & High-Tech | $94.4k | |
![]() Lex ❤️ フォロワー数:51.2k Home, Furniture & Appliances | $78.3k | |
![]() Jordan Theodore フォロワー数:269.4k Beauty | $49.0k | |
4 | ![]() Christian Johnson フォロワー数:172.9k Home, Furniture & Appliances | $41.2k |
5 | ![]() Colton フォロワー数:181.9k Media & Entertainment | $41.0k |
米国店舗ランキング
2025-10-12 14:46 (GMT-5)
店舗販売数ランキング
ランキング | 店舗 | 昨日の販売数 |
---|---|---|
![]() QVC, Inc Beauty & Personal Care | 17.6k | |
![]() SwiftSense Automotive & Motorcycle | 11.7k | |
![]() Blushy A Tools & Hardware | 11.5k | |
4 | ![]() Sopami Tools Tools & Hardware | 10.5k |
5 | ![]() Goli Nutrition Health | 9.4k |
店舗売上高ランキング
ランキング | 店舗 | 昨日の売上高 |
---|---|---|
![]() QVC, Inc Beauty & Personal Care | $710.4k | |
![]() medicube US Store Beauty & Personal Care | $431.8k | |
![]() EcoFlow Technology Inc. Home Improvement | $319.5k | |
4 | ![]() Vevor Store US Tools & Hardware | $286.8k |
5 | ![]() Goli Nutrition Health | $285.1k |
インフルエンサー推奨店舗ランキング
ランキング | 店舗 | 昨日の新規インフルエンサー |
---|---|---|
![]() HydroJug Kitchenware | 864 | |
![]() medicube US Store Beauty & Personal Care | 854 | |
![]() QVC, Inc Beauty & Personal Care | 621 | |
4 | ![]() Goli Nutrition Health | 545 |
5 | ![]() Kind Patches USA Health | 516 |
米国人気広告
2025-10-12 12:44 (GMT-5)
米国でヒット販売促進ビデオ
2025-10-11 20:30 (GMT-5)
😍😍😍free shipping!!!#tiktokshop #tiktokshopping #tiktokshoprestock #dealsforyoudays

damlolge
フォロワー数:5.3k
2.2k販売数量
$22.2k売上高
224.6k再生回数
Limpien birn sus baños 🤮🤢 #bathroomcleaning #toiletcleaner #limpiando #bañosmodernos #parati

gregoryreactz
フォロワー数:74.1k
1.5k販売数量
$15.5k売上高
1.3m再生回数
🔥 ¡Así se ve Netflix en pantalla grande sin gastar mucho!#gadgets #invento2025 #trucosparati #tecnología #cosasqueamo

Camila
フォロワー数:3
1.4k販売数量
$16.0k売上高
256.2k再生回数
世界中の2,600,000+ユーザーに信頼されるTikTokデータ分析プラットフォーム
各国TOP500のショップ、ブランド、広告主、インフルエンサーの70%、CAP、TSPがFastMossを利用中
SourceForge
FastMossはSourceForgeより2024年冬季ソーシャルメディア分析ツールベストパフォーマーに選出

Slashdot
FastMossはSlashdotより2024年冬季ソーシャルメディア分析ツールベストパフォーマーに選出
