アメリカの売れ筋商品ランキング
2026-05-22 17:15 (GMT-5)
商品販売数ランキング
商品売上高ランキング
おすすめ商品ランキング
リアルタイム人気ライブコマース
2026-05-23 16:40 (GMT-5)
米国インフルエンサーランキング
2026-05-22 17:53 (GMT-5)
フォロワー増加ランキング
ランキング | インフルエンサー | 昨日のフォロワー増加数 |
|---|---|---|
MrBeast フォロワー数:1.2億 パブリック フィギュア | 2.6万 | |
America’s Got Talent フォロワー数:1745.6万 メディアとエンターテインメント | 2.6万 | |
mega フォロワー数:2699.0万 パブリック フィギュア | 2.6万 | |
4 | Shakira フォロワー数:4461.0万 音楽とダンス | 2.6万 |
5 | Bader Al Safar フォロワー数:3626.5万 パブリック フィギュア | 2.3万 |
ライブコマースインフルエンサー
ランキング | インフルエンサー | ライブコマースGMV |
|---|---|---|
Juicy Fashion Apparel フォロワー数:6.4万 ファッション & アクセサリー | $152.5k | |
Highland Fashion フォロワー数:9.8万 ファッション & アクセサリー | $121.7k | |
PokeBank フォロワー数:28.0万 ゲーム | $76.5k | |
4 | xx73 wardrobe フォロワー数:3.5万 ファッション & アクセサリー | $60.1k |
5 | BurtonBreaks フォロワー数:17.7万 ショッピングとビジネス | $38.7k |
ビデオコマースインフルエンサー
ランキング | インフルエンサー | ビデオ販売促進GMV |
|---|---|---|
Josh Morris フォロワー数:27.1万 ビジネス 公共 | $164.7k | |
Trending TT フォロワー数:20.2万 ショッピングとビジネス | $101.3k | |
LUSH🪴 フォロワー数:26.1万 ホーム、家具 & 家電 | $99.2k | |
4 | KEELZ フォロワー数:9.1万 その他 | $75.5k |
5 | Dude Mother フォロワー数:1.6万 ショッピングとビジネス | $72.3k |
アメリカ店舗ランキング
2026-05-22 17:47 (GMT-5)
店舗販売数ランキング
ランキング | 店舗 | 昨日の販売数 |
|---|---|---|
medicube US Store 美容・パーソナルケア | 2.2万 | |
Caffeine, Candles & Chaos 食品・ドリンク | 1.6万 | |
Dr.Melaxin 美容・パーソナルケア | 1.2万 | |
4 | Halara US スポーツ・アウトドア | 1.0万 |
5 | Toplux Nutrition 健康 | 9917 |
店舗売上高ランキング
ランキング | 店舗 | 昨日の売上高 |
|---|---|---|
medicube US Store 美容・パーソナルケア | $1.1 milhão | |
Shark Home 家電 | $760.9 mil | |
Dr.Melaxin 美容・パーソナルケア | $456.1 mil | |
4 | QVC, Inc 家電 | $431.9 mil |
5 | Gates Consignment コレクション | $395.3 mil |
インフルエンサーにおすすめ店舗ランキング
ランキング | 店舗 | 昨日の新規インフルエンサー |
|---|---|---|
medicube US Store 美容・パーソナルケア | 1230 | |
Fashion Nova レディースファッション・インナー | 1005 | |
Dr.Melaxin 美容・パーソナルケア | 886 | |
4 | COSRX US 美容・パーソナルケア | 863 |
5 | Project Cloud Shoes シューズ | 799 |
アメリカの人気広告
2026-05-22 11:00 (GMT-5)
アメリカでバズった販売促進ビデオ
2026-05-22 08:36 (GMT-5)
is your concealer creasing or do you just have volume loss under your eyes? 😳 Volufiline is the reason why women are canceling their filler appointments. Highly recommended using the Medicube PDRN Volufiline stick daily to bring the life back under your eyes! #TTSVerticalPro #TikTokShopCreatorPicks #TikTokShopMemorialDay #medicube #undereyebags
Aer | Beauty Researcher ✅
フォロワー数:2.5万
2089販売数
$44.4 mil売上高
150.0万再生回数
Volulifiline is the future & the stick is just geniusssss #medicube #volufiline #PDRN
NurseHaus
フォロワー数:10.8万
2068販売数
$45.2 mil売上高
330.0万再生回数
The added peace of mind is unmatched! #security #securitycamera #lightbulbcam #camera #homesecurity
Nick Starrett
フォロワー数:61.8万
1610販売数
$38.6 mil売上高
310.0万再生回数
Respondiendo Comentarios 💬 De El Viral Enjuague Bucal 👅 Coreano 🇰🇷
Don Jose
フォロワー数:483.4万
1345販売数
$26.8 mil売上高
130.0万再生回数
世界中2,600,000+ユーザーに信頼されるTikTokデータ分析プラットフォーム
各国TOP500のショップ、ブランド、広告主、インフルエンサー、CAP、TSPの80%がFastMossを利用しています
SourceForge
FastMossはSourceForgeに2024年冬のソーシャルメディア分析ツールにおけるベストパフォーマーに評判されました。

Slashdot
FastMossはSlashdotに2024年冬のソーシャルメディア分析ツールにおけるベストパフォーマーに評判されました。






