Top prodotti di tendenza – USA
2026-07-15 02:29 (GMT-5)
Classifica vendite prodotto
Classifica prodotti per fatturato
Prodotti più spinti dai creator
Live di vendita più popolari in tempo reale
2026-07-15 19:41 (GMT-5)
Classifica creator – USA
2026-07-14 17:58 (GMT-5)
Classifica creator in crescita
Classifica | Creator | Incremento follower (ieri) |
|---|---|---|
ESPN Numero di follower: 59.8 milione Sport, Fitness & Outdoor | 26.0 mila | |
TYLA Numero di follower: 17.5 milione Altro | 26.0 mila | |
ice spice Numero di follower: 14.1 milione Media e Intrattenimento | 26.0 mila | |
4 | People's Daily 人民日报 Numero di follower: 10.5 milione Media e Intrattenimento | 26.0 mila |
5 | Shakira Numero di follower: 52.0 milione Musica e Danza | 26.0 mila |
Creator live-commerce
Creator video-commerce
Classifica | Creator | GMV da video-commerce |
|---|---|---|
Trinidad1967 Numero di follower: 258.9 mila Bellezza | $540.8k | |
Simon’s shop Numero di follower: 44.0 mila Shopping e Affari | $105.3k | |
romansfinds Numero di follower: 64.7 mila Bellezza | $82.0k | |
4 | t.threads Numero di follower: 31.1 mila Bellezza | $56.0k |
5 | JANEL MCQUEEN Numero di follower: 133.1 mila Moda & Accessori | $52.8k |
Classifica negozi – USA
2026-07-14 17:54 (GMT-5)
Classifica per vendite negozio
Classifica | Negozio | Vendite di ieri |
|---|---|---|
medicube US Store Beauty e cura della persona | 19.7 mila | |
Caffeine, Candles & Chaos Cibo e bevande | 14.4 mila | |
Dr.Melaxin Beauty e cura della persona | 11.5 mila | |
4 | Toplux Nutrition Salute | 10.3 mila |
5 | BellaVitashop Beauty e cura della persona | 10.0 mila |
Classifica per fatturato negozio
Classifica | Negozio | Fatturato di ieri |
|---|---|---|
medicube US Store Beauty e cura della persona | $789.4 mil | |
Peter Thomas Roth Labs Beauty e cura della persona | $619.2 mil | |
Gubercen Articoli per la casa | $554.7 mil | |
4 | Crocs Scarpe | $443.0 mil |
5 | Gates Consignment Collezionabili | $407.5 mil |
Negozi più spinti dai creator
Classifica | Negozio | Nuovi creator aggiunti ieri |
|---|---|---|
medicube US Store Beauty e cura della persona | 2.2 mila | |
QVC, Inc Elettrodomestici | 1.6 mila | |
Dr.Melaxin Beauty e cura della persona | 1.2 mila | |
4 | COSRX US Beauty e cura della persona | 1.2 mila |
5 | Tarte Cosmetics Beauty e cura della persona | 1.0 mila |
Top adv più popolari – USA
2026-07-14 11:00 (GMT-5)
Video di vendita virali – USA
2026-07-14 04:30 (GMT-5)
This is my favorite tradition haha. I love smelling brides
Jordan
Numero di follower: 19.2 mila
2.9 milaVendite
$68.8 milFatturato
6.0 milioneVisualizzazioni
#tiktokshop #tiktok #tiktokshopholidayhaul #fyp #dealsforyoudays
user2275974810400
Numero di follower: 2.0 mila
2.8 milaVendite
$23.1 milFatturato
1.8 milioneVisualizzazioni
I didn’t ask what your name is…but thank you… #perfumetiktok #perfumes #perfume #beauty #tiktokshopsummersale
Charles & Crys
Numero di follower: 103.5 mila
2.6 milaVendite
$66.1 milFatturato
3.7 milioneVisualizzazioni
Hurry before they’re sold out!
JANEL MCQUEEN
Numero di follower: 133.1 mila
2.2 milaVendite
$63.6 milFatturato
1.7 milioneVisualizzazioni
La piattaforma di analisi TikTok di fiducia per 3,800,000+ utenti nel mondo
L’80% dei TOP500 brand, advertiser, creator e partner globali usa FastMoss
SourceForge
FastMoss premiato da SourceForge come “Miglior strumento di social media analisi” (Inverno 2024)

Slashdot
FastMoss premiato da Slashdot come “Miglior strumento di social media analisi” (Inverno 2024)








