Produk Terlaris di Wilayah Amerika Serikat
2025-06-30 13:53 (GMT-5)
Peringkat Penjualan Produk
Peringkat Penjualan produk
Peringkat Produk TikTok yang direkomendasikan
Live Streaming Penjualan Terpopuler Saat Ini
2025-07-01 11:55 (GMT-5)
Peringkat kreator wilayah Amerika Serikat
2025-06-30 14:10 (GMT-5)
Peringkat Kreator Berdasarkan Pertumbuhan Pengikut
Peringkat | Kreator | Pertumbuhan jumlah pengikut 1 hari sebelumnya |
---|---|---|
![]() Karol G Jumlah Pengikut:55.4m Other | 39.3k | |
![]() Bader Al Safar Jumlah Pengikut:31.9m Public Figure | 39.3k | |
![]() InterMiamiCF Jumlah Pengikut:12.0m Sports, Fitness & Outdoors | 39.3k | |
4 | ![]() UFC Jumlah Pengikut:16.9m Shopping & Retail | 39.3k |
5 | ![]() Netflix Jumlah Pengikut:48.1m Media & Entertainment | 39.3k |
Kreator E-Commerce Live Streaming
Peringkat | Kreator | GMV Penjualan Live Streaming |
---|---|---|
![]() Highland Fashion Jumlah Pengikut:157.7k Clothing & Accessories | $61.7k | |
![]() POP MART US SHOP Jumlah Pengikut:676.4k Shopping & Retail | $51.2k | |
![]() POPMART USUNBOXING. Jumlah Pengikut:147.3k Shopping & Retail | $51.0k | |
4 | ![]() Merach fitness Jumlah Pengikut:98.7k Shopping & Retail | $49.4k |
5 | ![]() Crocs Jumlah Pengikut:2.7m Shopping & Retail | $45.7k |
Kreator E-Commerce Video
Peringkat | Kreator | GMV Penjualan Video |
---|---|---|
![]() myriam gets healthy 😁 Jumlah Pengikut:1.4m Clothing & Accessories | $40.7k | |
![]() 🫧GiniGlow✨ Jumlah Pengikut:109.3k Beauty | $37.9k | |
![]() Nida | Beauty, Books & Delulu Jumlah Pengikut:2.6k Beauty | $37.5k | |
4 | ![]() Not aging anymore Jumlah Pengikut:200.3k Health & Wellness | $34.9k |
5 | ![]() saraifinds Jumlah Pengikut:4.2m Clothing & Accessories | $34.4k |
Peringkat toko wilayah Amerika Serikat
2025-06-30 14:08 (GMT-5)
Peringkat Penjualan Toko
Peringkat | Toko | Penjualan 1 Hari Sebelumnya |
---|---|---|
![]() Normole Beauty & Personal Care | 21.3k | |
![]() ONE SIZE BEAUTY Beauty & Personal Care | 9.1k | |
![]() Caffeine, Candles & Chaos Food & Beverages | 9.0k | |
4 | ![]() Goli Nutrition Health | 8.0k |
5 | ![]() Micro Ingredients Health | 7.7k |
Peringkat toko berdasarkan omset jualan
Peringkat | Toko | Penjualan kemarin |
---|---|---|
![]() ONE SIZE BEAUTY Beauty & Personal Care | $291.3k | |
![]() vevor store Tools & Hardware | $276.7k | |
![]() Goli Nutrition Health | $204.3k | |
4 | ![]() Tarte Cosmetics Beauty & Personal Care | $192.6k |
5 | ![]() Halara US Sports & Outdoor | $186.9k |
Peringkat toko populer yang direkomendasikan oleh kreator
Peringkat | Toko | Peningkatan Jumlah Kreator 1 Hari Sebelumnya |
---|---|---|
![]() HydroJug Kitchenware | 391 | |
![]() Goli Nutrition Health | 346 | |
![]() medicube US Store Beauty & Personal Care | 225 | |
4 | ![]() SACHEU Beauty Beauty & Personal Care | 197 |
5 | ![]() Kind Patches USA Beauty & Personal Care | 195 |
Iklan Terpopuler di Wilayah Amerika Serikat
2025-07-01 10:40 (GMT-5)
Video penjualan dengan produk terpopuler di wilayah Amerika Serikat
2025-06-30 10:24 (GMT-5)
I’m sorry but what is an AI foundation 😭😳 #ai #makeup #kbeauty #koreanskincare #cushionfoundation #beauty

Mikayla Nogueira
Jumlah Pengikut:16.7m
2.5kPenjualan
$62.7kOmset Penjualan
3.9mJumlah Penayangan
GPS TRACKER FOR CAR #gpstracker #gpstrackerforcar #minigpstrackerforvehicles #nanogpstracker #gpstrackerdevice

Kevin-creator-seller
Jumlah Pengikut:7.0k
2.2kPenjualan
$22.5kOmset Penjualan
4.1mJumlah Penayangan
GLP-1 Patches! I was definitely skeptical at first, but if anyone is interested in the whole process, let me know and I can post a video about it! 20 lbs down in almost two months

Madison
Jumlah Pengikut:10.6k
2.0kPenjualan
$29.7kOmset Penjualan
2.8mJumlah Penayangan
@Goli® Nutrition What is the most powerhouse supplement stack? #gowithgoli #golisuperbranddays #goligummies #applecidervinegar #zerosugar #probiotics #ashwagandha #dealsforyoudays

Jen O
Jumlah Pengikut:8.1k
2.0kPenjualan
$57.4kOmset Penjualan
19.0mJumlah Penayangan
Penjual dan Agen tepercaya oleh lebih dari 2,000,000+ pengguna TikTok
FastMoss berkomitmen untuk menjadi alat analisis data yang sangat berguna di era video pendek dan live streaming, membantu para pengguna TikTok di seluruh dunia untuk berkembang di era baru ini, mendorong kewirausahaan, menciptakan suasana yang lebih baik untuk produksi konten, merilis lebih banyak iklan yang menarik, membawa merek lebih dekat kepada konsumen, meningkatkan efektivitas live streaming, dan membuat era e-commerce 2.0 menjadi lebih berwarna.
SourceForge
FastMoss dinobatkan oleh SourceForge sebagai alat analisis data media sosial dengan performa terbaik untuk Musim Dingin 2024.

Slashdot
FastMoss dinobatkan oleh Slashdot sebagai alat analisis data media sosial dengan performa terbaik untuk Musim Dingin 2024.
