Produk Terlaris di Wilayah Amerika Serikat
2025-10-22 14:55 (GMT-5)
Peringkat Penjualan Produk
Peringkat Penjualan produk
Peringkat Produk TikTok yang direkomendasikan
Live Streaming Penjualan Terpopuler Saat Ini
2025-10-23 00:40 (GMT-5)
Peringkat kreator wilayah Amerika Serikat
2025-10-22 15:06 (GMT-5)
Peringkat Kreator Berdasarkan Pertumbuhan Pengikut
Peringkat | Kreator | Pertumbuhan jumlah pengikut 1 hari sebelumnya |
---|---|---|
![]() Karl Jumlah Pengikut:13,83 jt Tokoh publik | 27.096 | |
![]() The Old Gays Jumlah Pengikut:10,84 jt Tokoh publik | 27.096 | |
![]() FallonTonight Jumlah Pengikut:25,42 jt Lainnya | 27.096 | |
4 | ![]() Netflix Jumlah Pengikut:49,55 jt Media & Hiburan | 27.096 |
5 | ![]() Jimmy Fallon Jumlah Pengikut:11,51 jt Lainnya | 27.006 |
Kreator E-Commerce Live Streaming
Peringkat | Kreator | GMV Penjualan Live Streaming |
---|---|---|
![]() CROCS US SHOP Jumlah Pengikut:87.879 Belanja & Retail | $154.2k | |
![]() MaryRuth's Jumlah Pengikut:493.600 Belanja & Retail | $106.4k | |
![]() Crocs Jumlah Pengikut:2,87 jt Belanja & Retail | $104.3k | |
4 | ![]() HALARA Workleisure Jumlah Pengikut:318.215 Belanja & Retail | $92.5k |
5 | ![]() BASED Jumlah Pengikut:1,42 jt Belanja & Retail | $81.5k |
Kreator E-Commerce Video
Peringkat | Kreator | GMV Penjualan Video |
---|---|---|
![]() LUSH🪴 Jumlah Pengikut:218.994 Kesehatan & Kebugaran | $59.4k | |
![]() JH Jumlah Pengikut:74.831 Rumah, Furnitur & Peralatan | $49.1k | |
![]() Garrett Jumlah Pengikut:70.483 IT & Teknologi Tinggi | $43.1k | |
4 | ![]() Jordyn Jumlah Pengikut:144.189 Pakaian & Aksesori | $29.7k |
5 | ![]() Ladyzamor Jumlah Pengikut:7.439 Belanja & Retail | $29.4k |
Peringkat toko wilayah Amerika Serikat
2025-10-22 15:03 (GMT-5)
Peringkat Penjualan Toko
Peringkat | Toko | Penjualan 1 Hari Sebelumnya |
---|---|---|
![]() QVC, Inc Peralatan Rumah Tangga | 12.616 | |
![]() Halara US Olahraga & Outdoor | 11.682 | |
![]() Caffeine, Candles & Chaos Makanan & Minuman | 10.115 | |
4 | ![]() Micro Ingredients Kesehatan | 9.839 |
5 | ![]() Blushy A Alat & Perangkat Keras | 9.669 |
Peringkat toko berdasarkan omset jualan
Peringkat | Toko | Penjualan kemarin |
---|---|---|
![]() QVC, Inc Peralatan Rumah Tangga | $650.64k | |
![]() CANVAS BEAUTY BRAND Perawatan & Kecantikan | $399.17k | |
![]() Halara US Olahraga & Outdoor | $378.01k | |
4 | ![]() Crocs Sepatu | $361.57k |
5 | ![]() Vevor Store US Alat & Perangkat Keras | $344.60k |
Peringkat toko populer yang direkomendasikan oleh kreator
Peringkat | Toko | Peningkatan Jumlah Kreator 1 Hari Sebelumnya |
---|---|---|
![]() QVC, Inc Peralatan Rumah Tangga | 499 | |
![]() Goli Nutrition Kesehatan | 457 | |
![]() medicube US Store Perawatan & Kecantikan | 437 | |
4 | ![]() Fashion Nova Pakaian & Pakaian Dalam Wanita | 348 |
5 | ![]() Kitsch LLC Perawatan & Kecantikan | 289 |
Iklan Terpopuler di Wilayah Amerika Serikat
2025-10-21 11:00 (GMT-5)
Video penjualan dengan produk terpopuler di wilayah Amerika Serikat
2025-10-22 08:04 (GMT-5)
#recipe #sugarfree

Demi Does It
Jumlah Pengikut:266.641
2.804Penjualan
$6.30kOmset Penjualan
425.621Jumlah Penayangan
Holiday gift 🎁,Great deal today

zona.ann
Jumlah Pengikut:17.741
2.517Penjualan
$30.12kOmset Penjualan
1,20 jtJumlah Penayangan
🚽✨ Stop scrubbing with those gross old brushes. This disposable toilet brush smells fresh, keeps your toilet spotless, and you just toss it when you’re done. So easy! 👇 👇 #CleaningHacks #HomeEssentials #BathroomMustHave #CleanTok #tiktokmademebuyit

i91evrkbh0
Jumlah Pengikut:271
2.481Penjualan
$24.78kOmset Penjualan
5,46 jtJumlah Penayangan
Wait… how did nobody invent this sooner?!
The phone hack you didn’t know you needed 📱🍿#TikTokMadeMeBuyIt #PhoneHack #MiniTheater #ScreenMagnifier #BingeWatchBetter

CarHive
Jumlah Pengikut:25.830
2.234Penjualan
$24.14kOmset Penjualan
1,40 jtJumlah Penayangan
Penjual dan Agen tepercaya oleh lebih dari 2,600,000+ pengguna TikTok
FastMoss berkomitmen untuk menjadi alat analisis data yang sangat berguna di era video pendek dan live streaming, membantu para pengguna TikTok di seluruh dunia untuk berkembang di era baru ini, mendorong kewirausahaan, menciptakan suasana yang lebih baik untuk produksi konten, merilis lebih banyak iklan yang menarik, membawa merek lebih dekat kepada konsumen, meningkatkan efektivitas live streaming, dan membuat era e-commerce 2.0 menjadi lebih berwarna.
SourceForge
FastMoss dinobatkan oleh SourceForge sebagai alat analisis data media sosial dengan performa terbaik untuk Musim Dingin 2024.

Slashdot
FastMoss dinobatkan oleh Slashdot sebagai alat analisis data media sosial dengan performa terbaik untuk Musim Dingin 2024.
