Produk Terlaris di Wilayah Amerika Serikat
2025-06-17 13:55 (GMT-5)
Peringkat Penjualan Produk
Peringkat Penjualan produk
Peringkat Produk TikTok yang direkomendasikan
Live Streaming Penjualan Terpopuler Saat Ini
2025-06-18 03:03 (GMT-5)
Peringkat kreator wilayah Amerika Serikat
2025-06-17 14:12 (GMT-5)
Peringkat Kreator Berdasarkan Pertumbuhan Pengikut
Peringkat | Kreator | Pertumbuhan jumlah pengikut 1 hari sebelumnya |
---|---|---|
![]() Netflix Jumlah Pengikut:4786.13万 媒体和娱乐 | 18.38万 | |
![]() Al Jazeera English Jumlah Pengikut:663.68万 媒体和娱乐 | 11.80万 | |
![]() han🏋️♀️💋🩷 Jumlah Pengikut:18.53万 服饰与配饰 | 11.72万 | |
4 | ![]() therealempisle Jumlah Pengikut:166.22万 其他 | 10.16万 |
5 | ![]() 🇾🇪 - ﮼صلاح ﮼العودي 🇺🇸 Jumlah Pengikut:20.49万 媒体和娱乐 | 10.08万 |
Kreator E-Commerce Live Streaming
Peringkat | Kreator | GMV Penjualan Live Streaming |
---|---|---|
![]() POP MART US SHOP Jumlah Pengikut:63.11万 购物与零售 | $28.12万 | |
![]() POP MART US LOCAL Jumlah Pengikut:41.70万 购物与零售 | $13.17万 | |
![]() Truly Beauty Jumlah Pengikut:267.75万 购物与零售 | $6.44万 | |
4 | ![]() RJBOPPS Breaks Jumlah Pengikut:1.65万 购物与零售 | $5.91万 |
5 | ![]() POP MART USSHOP Jumlah Pengikut:23.82万 购物与零售 | $5.28万 |
Kreator E-Commerce Video
Peringkat | Kreator | GMV Penjualan Video |
---|---|---|
![]() Crystals 3 Jumlah Pengikut:12.92万 其他 | $3.79万 | |
![]() Angie | SAHM✨🦩 Jumlah Pengikut:1.05万 媒体和娱乐 | $3.31万 | |
![]() myriam gets healthy 😁 Jumlah Pengikut:144.21万 服饰与配饰 | $2.73万 | |
4 | ![]() Emma Lous Boutique Jumlah Pengikut:40.91万 购物与零售 | $2.69万 |
5 | ![]() Drew Reviews Jumlah Pengikut:11.19万 健康 | $2.33万 |
Peringkat toko wilayah Amerika Serikat
2025-06-17 14:09 (GMT-5)
Peringkat Penjualan Toko
Peringkat | Toko | Penjualan 1 Hari Sebelumnya |
---|---|---|
![]() POPMART US SHOP 收藏品 | 1.31万 | |
![]() NovaTek 手机与数码 | 7985 | |
![]() Normole 美妆个护 | 6834 | |
4 | ![]() SACHEU Beauty 美妆个护 | 6616 |
5 | ![]() Goli Nutrition 保健 | 6509 |
Peringkat toko berdasarkan omset jualan
Peringkat | Toko | Penjualan kemarin |
---|---|---|
![]() POPMART US SHOP 收藏品 | $40.54万 | |
![]() POP MART US LOCAL 收藏品 | $22.09万 | |
![]() Lemoda Hair Shop 时尚配件 | $20.99万 | |
4 | ![]() ACBreakz 收藏品 | $20.77万 |
5 | ![]() Tarte Cosmetics 美妆个护 | $17.98万 |
Peringkat toko populer yang direkomendasikan oleh kreator
Peringkat | Toko | Peningkatan Jumlah Kreator 1 Hari Sebelumnya |
---|---|---|
![]() Goli Nutrition 保健 | 628 | |
![]() HydroJug 厨房用品 | 622 | |
![]() medicube US Store 美妆个护 | 298 | |
4 | ![]() SACHEU Beauty 美妆个护 | 287 |
5 | ![]() SweetSweat 运动与户外 | 225 |
Iklan Terpopuler di Wilayah Amerika Serikat
2025-06-18 00:57 (GMT-5)
Video penjualan dengan produk terpopuler di wilayah Amerika Serikat
2025-06-17 10:08 (GMT-5)
✨😮💨The comfiest seamless push-up bra that never hurts or digs in my back! @OEAK-Bras #Seamless #Comfortablebra #oeakbras #oeak #jellybra #pushupbra #beautyhacks #womensfashion #nounderwirebra

Angie | SAHM✨🦩
Jumlah Pengikut:1.04万
3888Penjualan
$7.77万Omset Penjualan
1120.00万Jumlah Penayangan
I used to dread cutting watermelon 🍉 but this slicer makes it SO easy and mess-free! Perfect cubes in seconds—game changer for summer snacking 🙌🏻 #kitchenhack #watermelonslicer #summermusthave #easysnacking #kitchentools #momhack #fruitprep #easyrecipes #kitchenfavorites #mealprepideas

Sarah Molnar
Jumlah Pengikut:9046
3048Penjualan
$3.04万Omset Penjualan
640.00万Jumlah Penayangan
Replying to @Alaina

Brooke Schofield
Jumlah Pengikut:196.55万
2330Penjualan
$2.26万Omset Penjualan
440.00万Jumlah Penayangan
What’s the best powerhouse supplement stack? #gowithgoli #ashwagandha #golisuperbrandday #tiktokshopsummerturnup #tiktokshopcreatorpicks #dealsforyoudays #ashwagandha #probiotics #applecidervinegar

Bperky
Jumlah Pengikut:4.52万
1779Penjualan
$5.87万Omset Penjualan
1811.35万Jumlah Penayangan
Penjual dan Agen tepercaya oleh lebih dari 2,000,000+ pengguna TikTok
FastMoss berkomitmen untuk menjadi alat analisis data yang sangat berguna di era video pendek dan live streaming, membantu para pengguna TikTok di seluruh dunia untuk berkembang di era baru ini, mendorong kewirausahaan, menciptakan suasana yang lebih baik untuk produksi konten, merilis lebih banyak iklan yang menarik, membawa merek lebih dekat kepada konsumen, meningkatkan efektivitas live streaming, dan membuat era e-commerce 2.0 menjadi lebih berwarna.
SourceForge
FastMoss dinobatkan oleh SourceForge sebagai alat analisis data media sosial dengan performa terbaik untuk Musim Dingin 2024.

Slashdot
FastMoss dinobatkan oleh Slashdot sebagai alat analisis data media sosial dengan performa terbaik untuk Musim Dingin 2024.
