Produk Terlaris di Wilayah Amerika Serikat
2025-08-02 14:05 (GMT-5)
Peringkat Penjualan Produk
Peringkat Penjualan produk
Peringkat Produk TikTok yang direkomendasikan
Live Streaming Penjualan Terpopuler Saat Ini
2025-08-02 14:57 (GMT-5)
Peringkat kreator wilayah Amerika Serikat
2025-08-01 14:47 (GMT-5)
Peringkat Kreator Berdasarkan Pertumbuhan Pengikut
Peringkat | Kreator | Pertumbuhan jumlah pengikut 1 hari sebelumnya |
---|---|---|
![]() jules Jumlah Pengikut:19.1m อื่น ๆ | 31.7k | |
![]() -ARTURO- Jumlah Pengikut:10.0m บุคคลสาธารณะ | 31.7k | |
![]() Doja Cat Jumlah Pengikut:25.6m อื่น ๆ | 31.7k | |
4 | ![]() ELizabeth Esparza Jumlah Pengikut:10.5m เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ | 31.7k |
5 | ![]() Laro Benz Jumlah Pengikut:18.3m สื่อและความบันเทิง | 31.7k |
Kreator E-Commerce Live Streaming
Kreator E-Commerce Video
Peringkat | Kreator | GMV Penjualan Video |
---|---|---|
![]() Kayla Jumlah Pengikut:72.8k บ้าน เครื่องเรือน และเครื่องใช้ | $67.1k | |
![]() Jordyn Jumlah Pengikut:135.2k เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ | $52.4k | |
![]() Logan Walter Jumlah Pengikut:212.8k สื่อและความบันเทิง | $48.8k | |
4 | ![]() Ambre Jumlah Pengikut:738.4k IT & เทคโนโลยีแ advanced | $43.7k |
5 | ![]() Samanfaaa 🦋 Jumlah Pengikut:259.8k บุคคลสาธารณะ | $40.3k |
Peringkat toko wilayah Amerika Serikat
2025-08-02 14:16 (GMT-5)
Peringkat Penjualan Toko
Peringkat | Toko | Penjualan 1 Hari Sebelumnya |
---|---|---|
![]() Tarte Cosmetics ความงามและของใช้ส่วนตัว | 12.7k | |
![]() Caffeine, Candles & Chaos อาหารและเครื่องดื่ม | 10.6k | |
![]() Ystarup อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน | 10.6k | |
4 | ![]() Goli Nutrition สุขภาพ | 10.3k |
5 | ![]() Mavwicks Fragrances อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน | 9.6k |
Peringkat toko berdasarkan omset jualan
Peringkat | Toko | Penjualan kemarin |
---|---|---|
![]() Dr.Melaxin Global ความงามและของใช้ส่วนตัว | $395.0k | |
![]() Tarte Cosmetics ความงามและของใช้ส่วนตัว | $385.5k | |
![]() Crocs รองเท้า | $267.1k | |
4 | ![]() Goli Nutrition สุขภาพ | $259.3k |
5 | ![]() Comfrt กีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง | $233.0k |
Peringkat toko populer yang direkomendasikan oleh kreator
Peringkat | Toko | Peningkatan Jumlah Kreator 1 Hari Sebelumnya |
---|---|---|
![]() Kind Patches USA ความงามและของใช้ส่วนตัว | 508 | |
![]() medicube US Store ความงามและของใช้ส่วนตัว | 405 | |
![]() Goli Nutrition สุขภาพ | 396 | |
4 | ![]() mixsoon ความงามและของใช้ส่วนตัว | 317 |
5 | ![]() HydroJug เครื่องครัว | 298 |
Iklan Terpopuler di Wilayah Amerika Serikat
2025-08-02 10:29 (GMT-5)
Video penjualan dengan produk terpopuler di wilayah Amerika Serikat
2025-08-01 05:03 (GMT-5)
Replying to @😈LaMala😈 if you a woman that wants a bald puss😻 you need this #BodyTrimmer #BikiniTrimmer #Trimmer #hygienetips #DealsForYouDays #TiktokFinds #TikTokMadeMeBuyIt

Shopwithdezz
Jumlah Pengikut:172.0k
7.5kPenjualan
$114.4kOmset Penjualan
19.4mJumlah Penayangan
Peter Thomas Roth Instant Firmx Eye temporary eye tightener, it’s great for your under eye bags, hooded eyes, number 11 lines and crows feet. New formula doesn’t leave a white cast and will work well with make up. #peterthomasroth #peterthomasrothinstantfirmeye #undereyebags #eyebags #crowsfeet #hoodedeyes #FirmXEyeMadeEasy #PTRNewArrivals

Bedoya | Tik Tok Affiliate
Jumlah Pengikut:25.6k
5.6kPenjualan
$215.0kOmset Penjualan
11.5mJumlah Penayangan
Replying to @Doralicia Carranza if you want a super bald puss😻 #BodyTrimmer #BikiniTrimmer #Trimmer #hygienetips #DealsForYouDays #TiktokFinds #TikTokMadeMeBuyIt

Shopwithdezz
Jumlah Pengikut:172.0k
3.0kPenjualan
$45.5kOmset Penjualan
7.4mJumlah Penayangan
@the best pleasure shop LOVE the size of this thing! #petlovers #hairypaws #petgrooming

Anni | Punchy Content
Jumlah Pengikut:5.1k
2.2kPenjualan
$25.0kOmset Penjualan
6.6mJumlah Penayangan
Penjual dan Agen tepercaya oleh lebih dari 2,000,000+ pengguna TikTok
FastMoss berkomitmen untuk menjadi alat analisis data yang sangat berguna di era video pendek dan live streaming, membantu para pengguna TikTok di seluruh dunia untuk berkembang di era baru ini, mendorong kewirausahaan, menciptakan suasana yang lebih baik untuk produksi konten, merilis lebih banyak iklan yang menarik, membawa merek lebih dekat kepada konsumen, meningkatkan efektivitas live streaming, dan membuat era e-commerce 2.0 menjadi lebih berwarna.
SourceForge
FastMoss dinobatkan oleh SourceForge sebagai alat analisis data media sosial dengan performa terbaik untuk Musim Dingin 2024.

Slashdot
FastMoss dinobatkan oleh Slashdot sebagai alat analisis data media sosial dengan performa terbaik untuk Musim Dingin 2024.
