Produk Terlaris di Wilayah Amerika Serikat
2025-10-08 14:29 (GMT-5)
Peringkat Penjualan Produk
Peringkat Penjualan produk
Peringkat Produk TikTok yang direkomendasikan
Live Streaming Penjualan Terpopuler Saat Ini
2025-10-09 14:25 (GMT-5)
Peringkat kreator wilayah Amerika Serikat
2025-10-08 14:44 (GMT-5)
Peringkat Kreator Berdasarkan Pertumbuhan Pengikut
Peringkat | Kreator | Pertumbuhan jumlah pengikut 1 hari sebelumnya |
---|---|---|
![]() FallonTonight Jumlah Pengikut:25.1m Other | 27.1k | |
![]() Taylor Swift Jumlah Pengikut:32.9m Other | 27.1k | |
![]() Netflix Jumlah Pengikut:49.2m Media & Entertainment | 27.1k | |
4 | ![]() KATSEYE Jumlah Pengikut:13.1m Other | 27.1k |
5 | ![]() Minecraft Jumlah Pengikut:10.9m Shopping & Retail | 27.1k |
Kreator E-Commerce Live Streaming
Peringkat | Kreator | GMV Penjualan Live Streaming |
---|---|---|
![]() POP MART US SHOP Jumlah Pengikut:859.7k Shopping & Retail | $97.1k | |
![]() Micro Ingredients Jumlah Pengikut:234.9k Shopping & Retail | $95.0k | |
![]() Comfrt Jumlah Pengikut:486.1k Shopping & Retail | $91.9k | |
4 | ![]() CROCS US SHOP Jumlah Pengikut:56.9k Shopping & Retail | $85.7k |
5 | ![]() ParadiseCardBreaks 🏝 Jumlah Pengikut:16.6k Shopping & Retail | $80.6k |
Kreator E-Commerce Video
Peringkat | Kreator | GMV Penjualan Video |
---|---|---|
![]() sk8bord b Jumlah Pengikut:1.0m Music & Dance | $65.1k | |
![]() Ty Jumlah Pengikut:109.0k IT & High-Tech | $57.5k | |
![]() Natalie TTS FINDS🪩🎀🤎 Jumlah Pengikut:12.9k Food & Beverage | $53.4k | |
4 | ![]() ADHDlandia Jumlah Pengikut:48.8k Personal Blog | $43.7k |
5 | ![]() Mikayla Nogueira Jumlah Pengikut:17.1m Beauty | $43.4k |
Peringkat toko wilayah Amerika Serikat
2025-10-08 14:42 (GMT-5)
Peringkat Penjualan Toko
Peringkat | Toko | Penjualan 1 Hari Sebelumnya |
---|---|---|
![]() QVC, Inc Beauty & Personal Care | 10.3k | |
![]() Goli Nutrition Health | 8.5k | |
![]() Blushy A Tools & Hardware | 8.1k | |
4 | ![]() BellaVitashop Beauty & Personal Care | 7.6k |
5 | ![]() Micro Ingredients Health | 7.1k |
Peringkat toko berdasarkan omset jualan
Peringkat | Toko | Penjualan kemarin |
---|---|---|
![]() QVC, Inc Beauty & Personal Care | $499.8k | |
![]() medicube US Store Beauty & Personal Care | $337.7k | |
![]() EcoFlow Technology Inc. Home Improvement | $280.4k | |
4 | ![]() Goli Nutrition Health | $260.1k |
5 | ![]() Comfrt Sports & Outdoor | $253.1k |
Peringkat toko populer yang direkomendasikan oleh kreator
Peringkat | Toko | Peningkatan Jumlah Kreator 1 Hari Sebelumnya |
---|---|---|
![]() medicube US Store Beauty & Personal Care | 543 | |
![]() QVC, Inc Beauty & Personal Care | 498 | |
![]() HydroJug Kitchenware | 358 | |
4 | ![]() Kind Patches USA Health | 340 |
5 | ![]() Dr.Melaxin Global Beauty & Personal Care | 299 |
Iklan Terpopuler di Wilayah Amerika Serikat
2025-10-05 11:12 (GMT-5)
Video penjualan dengan produk terpopuler di wilayah Amerika Serikat
2025-10-08 07:35 (GMT-5)
THESE SMELL SO GOOD ITS INSANE… #lipkit #coffee #coffeelipkit #lipcombo

Mikayla Nogueira
Jumlah Pengikut:17.1m
3.2kPenjualan
$25.5kOmset Penjualan
4.9mJumlah Penayangan
Replying to @jac_of_diamonds friend, these leggings hide your cellulite so good! #Fleece #fleecelined #fleecelinedtights #fleeceleggings #tiktokshopfalldealsforyou

M Y K A 🫶🏼❤️
Jumlah Pengikut:13.2k
2.1kPenjualan
$53.1kOmset Penjualan
6.3mJumlah Penayangan
FREE MED-BED EARLY ACCESS WITH EVERY ORDER 🏥 🛌 👽 Whelp since we got hugely cancelled this week by the band we all know and love, with classic hits like “Meemaw’s Medicare Is No More”, “Party Like It’s 1939”, “Mar-a-Lago With A Plastic Smile”, and everybody’s favorite “Flying to Epstein’s, Shh Don’t Tell”. So I hope you enjoyed these 3 DMs, as we started off petty tame. Let us know if we should risk it and read the batshot crazy ones. #fdt #toffee #boycott #cancelled #tiktokmademebuyit

davessweettooth
Jumlah Pengikut:290.1k
2.0kPenjualan
$12.2kOmset Penjualan
2.4mJumlah Penayangan
Penjual dan Agen tepercaya oleh lebih dari 2,600,000+ pengguna TikTok
FastMoss berkomitmen untuk menjadi alat analisis data yang sangat berguna di era video pendek dan live streaming, membantu para pengguna TikTok di seluruh dunia untuk berkembang di era baru ini, mendorong kewirausahaan, menciptakan suasana yang lebih baik untuk produksi konten, merilis lebih banyak iklan yang menarik, membawa merek lebih dekat kepada konsumen, meningkatkan efektivitas live streaming, dan membuat era e-commerce 2.0 menjadi lebih berwarna.
SourceForge
FastMoss dinobatkan oleh SourceForge sebagai alat analisis data media sosial dengan performa terbaik untuk Musim Dingin 2024.

Slashdot
FastMoss dinobatkan oleh Slashdot sebagai alat analisis data media sosial dengan performa terbaik untuk Musim Dingin 2024.
