US-Produkt-Ranking
2025-12-17 16:12 (GMT-5)
Verkaufsrang
GMV-Rangliste
Top beworbene Produkte
Trending LIVE-Shopping
2025-12-18 02:20 (GMT-5)
US-Creator-Ranking
2025-12-17 16:32 (GMT-5)
Top Wachstums-Creator
Rangliste | Creator | Neue Follower |
|---|---|---|
Cardi B Follower:31.1 Mio. Andere | 26.0 Tsd. | |
CNN Follower:11.6 Mio. Medien & Unterhaltung | 26.0 Tsd. | |
Laro Benz Follower:21.1 Mio. Medien & Unterhaltung | 26.0 Tsd. | |
4 | Shakira Follower:42.1 Mio. Musik & Tanz | 26.0 Tsd. |
5 | Brooke Monk Follower:43.6 Mio. Öffentliche Person | 26.0 Tsd. |
Live-Shopping-Creator
Rangliste | Creator | Umsatz aus Livestream-Verkäufen |
|---|---|---|
simplymandys Follower:465.9 Tsd. Einkaufen & Geschäftlich | $243.4k | |
CROCS US SHOP Follower:157.6 Tsd. Einkaufen & Geschäftlich | $107.1k | |
BASED Follower:1.9 Mio. Einkaufen & Geschäftlich | $102.7k | |
4 | PREMIER BREAKZ Follower:41.1 Tsd. Sport, Fitness & Freiluft | $92.5k |
5 | MaryRuth's Follower:519.5 Tsd. Einkaufen & Geschäftlich | $79.8k |
Kaufvideo-Creator
Rangliste | Creator | Umsatz aus shoppbaren Videos |
|---|---|---|
Ty Follower:132.9 Tsd. Elektronik | $126.5k | |
LUSH🪴 Follower:226.6 Tsd. Zuhause, Möbel & Haushaltsgeräte | $82.2k | |
Mr Chicago Follower:2.2 Mio. Andere | $70.3k | |
4 | jim Follower:8.0 Tsd. Elektronik | $67.9k |
5 | Josh Morris Follower:190.8 Tsd. Business Öffentlich | $66.2k |
US-Shop-Ranking
2025-12-17 16:30 (GMT-5)
Top-Verkaufsshops
Rangliste | Shop | Verkäufe von gestern |
|---|---|---|
Caffeine, Candles & Chaos Lebensmittel und Getränke | 27.8 Tsd. | |
Dr.Melaxin Global Schönheit und Körperpflege | 12.9 Tsd. | |
medicube US Store Schönheit und Körperpflege | 9.8 Tsd. | |
4 | Toplux Nutrition Gesundheit | 9.6 Tsd. |
5 | Kitsch LLC Schönheit und Körperpflege | 9.3 Tsd. |
Shops mit hohem GMV
Rangliste | Shop | Gestriger Umsatz |
|---|---|---|
medicube US Store Schönheit und Körperpflege | $811.4mille | |
Dr.Melaxin Global Schönheit und Körperpflege | $560.3mille | |
Toplux Nutrition Gesundheit | $442.7mille | |
4 | Shark Home Haushaltsgeräte | $437.0mille |
5 | Crocs Schuhe | $414.5mille |
Am häufigsten empfohlene Shops
Top-US-Werbung
2025-12-16 11:00 (GMT-5)
Trend-Verkaufsvideos aus den USA
2025-12-16 08:35 (GMT-5)
Yeaaaaa this is what I call a holiday DROP WHATTTT @e.l.f. Cosmetics #elfcosmetics #glitterlips #glittermakeup #elfsuperbrandday #sparklymakeup
Alle
Follower:284.0 Tsd.
6.8 Tsd.Verkaufte Einheiten
$68.2milleGMV
5.6 Mio.Aufrufe
aromatizante que dura bastante, aromatiza todo tu carro y de paso solo 1.99 y envío gratis!!! #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #español #tiktokenespañol #tiktokchop #paratii
✨🩷Edna🩷✨
Follower:3.8 Tsd.
3.7 Tsd.Verkaufte Einheiten
$8.2milleGMV
737.8 Tsd.Aufrufe
Quicker drying time and healthier hair 🍒🤍 #hairwrap #hairtowel #kitsch #kitschsuperbrandday #tiktokshopholidayhaul @Kitsch LLC
outspokenvegan
Follower:7.5 Tsd.
2.6 Tsd.Verkaufte Einheiten
$86.5milleGMV
4.2 Mio.Aufrufe
These wooden tree trivets make great gifts and they are super inexpensive!!! #TreeTrivet #WoodenTreetrivets #InexpensiveGifts ##ChristmasGiftIdeas##Gifts
mamaaub
Follower:13.8 Tsd.
2.5 Tsd.Verkaufte Einheiten
$56.8milleGMV
12.9 Mio.Aufrufe
Die global vertraute Datenplattform für 2,600,000+-TikToker
80% der TOP-500-Unternehmen, Marken, Werbetreibenden, Creator, CAPs & TSPs weltweit vertrauen auf FastMoss
SourceForge
FastMoss wurde von SourceForge im Winter 2024 als „Top Performer“ unter den Social-Media-Analysetools ausgezeichnet.

Slashdot
FastMoss wurde von Slashdot für den Winter 2024 als Top Performer unter den Social-Media-Analysetools ausgezeichnet.




