US-Produkt-Ranking
2026-06-08 16:19 (GMT-5)
Verkaufsrang
GMV-Rangliste
Top beworbene Produkte
Trending LIVE-Shopping
2026-06-09 13:55 (GMT-5)
US-Creator-Ranking
2026-06-08 16:45 (GMT-5)
Top Wachstums-Creator
Rangliste | Creator | Neue Follower |
|---|---|---|
Overtime Follower:33.9 Mio. Einkaufen & Geschäftlich | 26.0 Tsd. | |
Brotherofcolor Follower:18.3 Mio. Medien & Unterhaltung | 26.0 Tsd. | |
mega Follower:27.8 Mio. Öffentliche Person | 26.0 Tsd. | |
4 | WWE Follower:38.6 Mio. Einkaufen & Geschäftlich | 26.0 Tsd. |
5 | House of Highlights Follower:31.7 Mio. Medien & Unterhaltung | 26.0 Tsd. |
Live-Shopping-Creator
Rangliste | Creator | Umsatz aus Livestream-Verkäufen |
|---|---|---|
Leefar US Follower:67.7 Tsd. Einkaufen & Geschäftlich | $33.8k | |
AllPokeTCG Follower:452.5 Tsd. Einkaufen & Geschäftlich | $31.4k | |
HuntBreaks Follower:86.3 Tsd. Sport, Fitness & Freiluft | $24.3k | |
4 | Unvaulted Hype Follower:375.3 Tsd. Einkaufen & Geschäftlich | $23.5k |
5 | HobbyBoxFL Follower:41.4 Tsd. Einkaufen & Geschäftlich | $21.9k |
Kaufvideo-Creator
Rangliste | Creator | Umsatz aus shoppbaren Videos |
|---|---|---|
Josh Morris Follower:279.4 Tsd. Business Öffentlich | $89.5k | |
Hannah Bentley Follower:63.5 Tsd. Zuhause, Möbel & Haushaltsgeräte | $73.8k | |
EricsFinds Follower:13.7 Tsd. Andere | $69.3k | |
4 | romansfinds Follower:63.7 Tsd. Schönheit | $63.5k |
5 | Trending TT Follower:205.7 Tsd. Einkaufen & Geschäftlich | $51.1k |
US-Shop-Ranking
2026-06-08 16:42 (GMT-5)
Top-Verkaufsshops
Rangliste | Shop | Verkäufe von gestern |
|---|---|---|
medicube US Store Schönheit und Körperpflege | 29.4 Tsd. | |
Dr.Melaxin Schönheit und Körperpflege | 14.4 Tsd. | |
Halara US Sport und Outdoor | 12.7 Tsd. | |
4 | Toplux Nutrition Gesundheit | 11.4 Tsd. |
5 | OEAK Apparel Damenbekleidung und Unterwäsche | 8.8 Tsd. |
Shops mit hohem GMV
Rangliste | Shop | Gestriger Umsatz |
|---|---|---|
medicube US Store Schönheit und Körperpflege | $1.1million | |
Shark Home Haushaltsgeräte | $521.8mille | |
Halara US Sport und Outdoor | $510.8mille | |
4 | Dr.Melaxin Schönheit und Körperpflege | $479.9mille |
5 | BASED Schönheit und Körperpflege | $462.9mille |
Am häufigsten empfohlene Shops
Rangliste | Shop | Neue Creator |
|---|---|---|
medicube US Store Schönheit und Körperpflege | 1.1 Tsd. | |
Tarte Cosmetics Schönheit und Körperpflege | 1.0 Tsd. | |
COSRX US Schönheit und Körperpflege | 720 | |
4 | Fashion Nova Damenbekleidung und Unterwäsche | 683 |
5 | Dr.Melaxin Schönheit und Körperpflege | 645 |
Top-US-Werbung
2026-06-04 11:00 (GMT-5)
Trend-Verkaufsvideos aus den USA
2026-06-07 10:43 (GMT-5)
Medicube does not miss 🪄 #volufiline #pdrn #collagen #medicube #GlowUp @medicube global
Chels
Follower:160.1 Tsd.
5.7 Tsd.Verkaufte Einheiten
$115.1milleGMV
3.8 Mio.Aufrufe
No more concealer #dealsforyoudays #tiktokshopcreatorpicks #tiktoksummerturnup #darkcircles
Lucky Lynndee
Follower:74.2 Tsd.
3.4 Tsd.Verkaufte Einheiten
$79.3milleGMV
2.0 Mio.Aufrufe
this bikini trimmer is so gentle! I've been doing so many wild things with it and it has never cut, punched, pulled or given me razor burn. It's so sharp though and shaves even long or thick hair off effortlessly. It's perfect for under arms, face, bikini line, Brazilian, legs and more. #bikinirazor #bikinitrimmer #womenelectricshaver #electricrazor #bikiniline This is my personal experience. Results may vary.
Naturally Ellen
Follower:56.0 Tsd.
3.4 Tsd.Verkaufte Einheiten
$73.3milleGMV
10.5 Mio.Aufrufe
what happens when you stay consistent with volufilline 🤌🏼@medicube US Store #volufilineserum #matureskin #undereyebags #darkcircles #antiagingtips
Kate Grauss
Follower:79.3 Tsd.
2.4 Tsd.Verkaufte Einheiten
$50.5milleGMV
2.0 Mio.Aufrufe
Die global vertraute Datenplattform für 2,600,000+-TikToker
80% der TOP-500-Unternehmen, Marken, Werbetreibenden, Creator, CAPs & TSPs weltweit vertrauen auf FastMoss
SourceForge
FastMoss wurde von SourceForge im Winter 2024 als „Top Performer“ unter den Social-Media-Analysetools ausgezeichnet.

Slashdot
FastMoss wurde von Slashdot für den Winter 2024 als Top Performer unter den Social-Media-Analysetools ausgezeichnet.








