US-Produkt-Ranking
2026-06-04 01:50 (GMT-5)
Verkaufsrang
GMV-Rangliste
Top beworbene Produkte
Trending LIVE-Shopping
2026-06-04 12:43 (GMT-5)
US-Creator-Ranking
2026-06-04 02:17 (GMT-5)
Top Wachstums-Creator
Rangliste | Creator | Neue Follower |
|---|---|---|
Overtime Follower:33.6 Mio. Einkaufen & Geschäftlich | 26.0 Tsd. | |
mega Follower:27.3 Mio. Öffentliche Person | 26.0 Tsd. | |
Jay and Nia Follower:10.1 Mio. Öffentliche Person | 26.0 Tsd. | |
4 | KATSEYE Follower:18.2 Mio. Andere | 26.0 Tsd. |
5 | Shakira Follower:46.1 Mio. Musik & Tanz | 26.0 Tsd. |
Live-Shopping-Creator
Rangliste | Creator | Umsatz aus Livestream-Verkäufen |
|---|---|---|
BurtonBreaks Follower:178.7 Tsd. Einkaufen & Geschäftlich | $45.4k | |
Leefar US Follower:66.0 Tsd. Einkaufen & Geschäftlich | $45.2k | |
Comfrt Follower:737.4 Tsd. Einkaufen & Geschäftlich | $36.9k | |
4 | sunwoo_trendy_us Follower:29.2 Tsd. Mode & Accessoires | $28.0k |
5 | Unvaulted Hype Follower:375.1 Tsd. Einkaufen & Geschäftlich | $24.6k |
Kaufvideo-Creator
Rangliste | Creator | Umsatz aus shoppbaren Videos |
|---|---|---|
Josh Morris Follower:277.4 Tsd. Business Öffentlich | $90.2k | |
Dallas Follower:44.8 Tsd. Mode & Accessoires | $64.7k | |
Trending TT Follower:204.6 Tsd. Einkaufen & Geschäftlich | $43.0k | |
4 | Ty Follower:154.9 Tsd. Elektronik | $42.6k |
5 | dealsbymax Follower:18.7 Tsd. Zuhause, Möbel & Haushaltsgeräte | $39.7k |
US-Shop-Ranking
2026-06-04 02:13 (GMT-5)
Top-Verkaufsshops
Rangliste | Shop | Verkäufe von gestern |
|---|---|---|
medicube US Store Schönheit und Körperpflege | 29.8 Tsd. | |
LIBAI-USA3 Telefone und Elektronik | 13.5 Tsd. | |
Dr.Melaxin Schönheit und Körperpflege | 12.4 Tsd. | |
4 | Toplux Nutrition Gesundheit | 11.4 Tsd. |
5 | Halara US Sport und Outdoor | 9.5 Tsd. |
Shops mit hohem GMV
Rangliste | Shop | Gestriger Umsatz |
|---|---|---|
medicube US Store Schönheit und Körperpflege | $957.6mille | |
Gates Consignment Sammlerstücke | $579.6mille | |
Dr.Melaxin Schönheit und Körperpflege | $420.3mille | |
4 | FRODIO Mode-Accessoires | $403.7mille |
5 | Mellow Sleep Textilien und Heimtextilien | $361.7mille |
Am häufigsten empfohlene Shops
Top-US-Werbung
2026-06-02 11:00 (GMT-5)
Trend-Verkaufsvideos aus den USA
2026-06-02 10:19 (GMT-5)
Why didn’t they come out with us sooner?! I already need more! #koreanskincare #skincare #tiktokshopcreatorpicks #medicube disclaimer: this is my experience. Results may vary.
✨Build Wealth With Laura✨
Follower:272.2 Tsd.
2.4 Tsd.Verkaufte Einheiten
$56.6milleGMV
2.2 Mio.Aufrufe
@OEAK-Bras just dropped this non slip strapless and the support is insane! #oeakbra #oeakbras #tiktokshopmemorialday #dealsforyoudays #straplessbra
Angie | SAHM✨🦩
Follower:17.4 Tsd.
1.5 Tsd.Verkaufte Einheiten
$36.3milleGMV
3.0 Mio.Aufrufe
Oversized V neck T-shirt for women 🤎 #oversized #oversizedshirt #womenstshirt #womensshirt #summervibe
trace_that
Follower:58.9 Tsd.
1.5 Tsd.Verkaufte Einheiten
$34.5milleGMV
750.0 Tsd.Aufrufe
True to size 👌🏽 wearing a small I’m 5’1 135 #dealsforyoudays #SummerVibes #tiktokshopfashion #halara #summerdress
Vivian
Follower:68.8 Tsd.
1.3 Tsd.Verkaufte Einheiten
$52.9milleGMV
1.9 Mio.Aufrufe
Die global vertraute Datenplattform für 2,600,000+-TikToker
80% der TOP-500-Unternehmen, Marken, Werbetreibenden, Creator, CAPs & TSPs weltweit vertrauen auf FastMoss
SourceForge
FastMoss wurde von SourceForge im Winter 2024 als „Top Performer“ unter den Social-Media-Analysetools ausgezeichnet.

Slashdot
FastMoss wurde von Slashdot für den Winter 2024 als Top Performer unter den Social-Media-Analysetools ausgezeichnet.







